شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶,۱۹۱,۳۵۸ | ۷۰.۷۳ | ۳,۷۶۲,۷۵۹ | ۵۴.۳۵ | ۳,۵۳۹,۸۰۰ | ۵۴.۸۵ | ۳,۴۹۸,۴۴۱ | ۵۶.۴۸ |
سایر سهام | ۷۸۴,۰۱۶ | ۸.۹۵ | ۸۱۷,۹۰۴ | ۱۱.۸۲ | ۷۶۰,۲۳۵ | ۱۱.۷۸ | ۶۳۷,۷۶۸ | ۱۰.۳ |
اوراق مشارکت | ۳۲۷,۴۱۵ | ۳.۷۴ | ۱۷۱,۳۲۴ | ۲.۴۷ | ۱۱,۲۲۵ | ۰.۱۷ | ۱۵,۱۰۰ | ۰.۲۴ |
اوراق سپرده | ۱,۳۰۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۹,۹۷۶ | ۰.۴۶ | ۵۰,۴۵۹ | ۰.۷۳ | ۱۸,۴۵۹ | ۰.۲۹ | ۱۴,۵۹۶ | ۰.۲۴ |
سایر داراییها | ۴۴۲,۸۸۷ | ۵.۰۶ | ۵۰۰,۰۴۶ | ۷.۲۲ | ۵۱۶,۴۳۵ | ۸ | ۴۹۸,۰۳۷ | ۸.۰۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۹۶۷,۰۷۲ | ۱۱.۰۵ | ۱,۶۲۰,۲۰۴ | ۲۳.۴ | ۱,۶۰۷,۵۹۹ | ۲۴.۹۱ | ۱,۵۲۹,۹۰۶ | ۲۴.۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |