شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶,۳۸۰,۰۸۸ | ۷۱.۷۲ | ۷,۰۲۵,۰۹۲ | ۵۷.۰۸ | ۴,۶۶۹,۶۲۷ | ۴۶.۵۵ | ۴,۱۲۹,۴۱۱ | ۴۸.۹۳ |
سایر سهام | ۷۸۱,۳۸۳ | ۸.۷۸ | ۱,۲۲۲,۵۲۳ | ۹.۹۴ | ۸۹۱,۲۹۵ | ۸.۸۸ | ۸۵۲,۱۵۴ | ۱۰.۱ |
اوراق مشارکت | ۳۳۹,۵۴۵ | ۳.۸۲ | ۳۹۶,۵۳۹ | ۳.۲۲ | ۱,۰۷۲,۸۷۷ | ۱۰.۶۹ | ۱,۱۳۶,۶۳۷ | ۱۳.۴۷ |
اوراق سپرده | ۱,۴۰۵ | ۰.۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۹,۱۶۲ | ۰.۴۴ | ۴۴,۹۵۰ | ۰.۳۷ | ۶۰,۳۲۹ | ۰.۶ | ۸۷,۱۶۶ | ۱.۰۳ |
سایر داراییها | ۴۳۸,۴۴۵ | ۴.۹۳ | ۱,۱۰۲,۵۳۵ | ۸.۹۶ | ۱,۴۳۲,۳۷۸ | ۱۴.۲۸ | ۳۰۲,۰۳۵ | ۳.۵۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۹۱۶,۳۱۶ | ۱۰.۳۰ | ۲,۵۱۵,۰۲۷ | ۲۰.۴۴ | ۱,۹۰۵,۹۲۱ | ۱۹ | ۱,۹۳۱,۵۵۱ | ۲۲.۸۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |