شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶,۲۰۰,۳۴۷ | ۷۴.۵۳ | ۶,۷۵۵,۲۴۳ | ۶۸.۵۲ | ۶,۹۷۰,۱۷۵ | ۷۰.۰۵ | ۶,۱۸۲,۸۲۸ | ۶۹.۲ |
سایر سهام | ۷۱۲,۵۸۸ | ۸.۵۶ | ۸۶۳,۵۸۳ | ۸.۷۶ | ۷۷۹,۸۶۵ | ۷.۸۴ | ۷۰۷,۶۷۷ | ۷.۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ |
اوراق مشارکت | ۳۵۹,۱۷۹ | ۴.۳۲ | ۶,۱۱۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۱,۶۸۱ | ۰.۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۵,۵۵۱ | ۰.۴۳ | ۲۲,۱۸۱ | ۰.۲۳ | ۳۵,۲۴۵ | ۰.۳۵ | ۴,۸۳۳ | ۰.۰۵ |
سایر داراییها | ۳۱۰,۰۱۲ | ۳.۷۳ | ۹۹۰,۸۶۷ | ۱۰.۰۵ | ۱,۱۲۳,۰۲۴ | ۱۱.۲۹ | ۷۷۴,۸۱۵ | ۸.۶۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۷۰۰,۰۱۱ | ۸.۴۱ | ۱,۲۲۰,۴۴۰ | ۱۲.۳۸ | ۱,۰۴۲,۱۹۷ | ۱۰.۴۷ | ۱,۲۶۴,۱۰۴ | ۱۴.۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |