شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶,۲۸۶,۸۹۰ | ۷۱.۱۶ | ۴,۹۱۵,۲۰۴ | ۵۳.۳۸ | ۳,۸۳۳,۸۶۸ | ۵۴.۲۱ | ۳,۷۵۴,۰۲۴ | ۵۴.۹۹ |
سایر سهام | ۷۸۳,۹۴۱ | ۸.۸۸ | ۹۳۶,۵۷۵ | ۱۰.۱۷ | ۸۵۶,۳۳۰ | ۱۲.۱۱ | ۸۶۱,۵۲۵ | ۱۲.۶۲ |
اوراق مشارکت | ۳۳۸,۹۷۶ | ۳.۸۴ | ۵۵۷,۴۱۵ | ۶.۰۵ | ۲۸۸,۱۹۹ | ۴.۰۸ | ۳۵,۹۹۰ | ۰.۵۳ |
اوراق سپرده | ۱,۳۵۲ | ۰.۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۰,۶۳۳ | ۰.۴۶ | ۷۴,۴۸۴ | ۰.۸۱ | ۸۷,۳۲۷ | ۱.۲۳ | ۴۶,۲۸۴ | ۰.۶۸ |
سایر داراییها | ۴۴۰,۵۱۳ | ۴.۹۹ | ۸۵۴,۸۰۲ | ۹.۲۸ | ۴۴۵,۳۱۵ | ۶.۳ | ۵۱۳,۷۸۹ | ۷.۵۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۹۴۲,۲۹۶ | ۱۰.۶۷ | ۱,۸۶۹,۸۵۷ | ۲۰.۳۱ | ۱,۵۶۰,۶۳۹ | ۲۲.۰۷ | ۱,۶۱۵,۰۱۳ | ۲۳.۶۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |