شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶,۰۹۹,۳۵۰ | ۷۰.۳۳ | ۳,۵۹۱,۲۷۲ | ۵۵.۲۶ | ۳,۵۷۱,۲۵۰ | ۵۵.۱۲ | ۳,۸۲۱,۲۴۸ | ۵۲.۳۶ |
سایر سهام | ۷۷۵,۹۹۳ | ۸.۹۵ | ۶۶۹,۷۰۲ | ۱۰.۳ | ۵۰۳,۹۷۳ | ۷.۷۸ | ۳۵۴,۷۱۲ | ۴.۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ |
اوراق مشارکت | ۳۱۶,۴۳۹ | ۳.۶۵ | ۱۵,۰۳۵ | ۰.۲۳ | ۱۵,۳۸۲ | ۰.۲۴ | ۱۵,۵۲۶ | ۰.۲۱ |
اوراق سپرده | ۱,۲۵۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۰,۰۱۹ | ۰.۴۶ | ۳۱,۷۹۷ | ۰.۴۹ | ۵۶,۸۰۱ | ۰.۸۸ | ۵۴۰,۹۶۴ | ۷.۴۱ |
سایر داراییها | ۴۴۷,۱۰۸ | ۵.۱۶ | ۵۳۵,۳۰۷ | ۸.۲۴ | ۶۰۴,۱۱۹ | ۹.۳۲ | ۳۹۴,۲۰۰ | ۵.۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۹۹۱,۹۳۴ | ۱۱.۴۴ | ۱,۶۵۵,۷۷۳ | ۲۵.۴۸ | ۱,۷۲۶,۹۶۸ | ۲۶.۶۶ | ۲,۱۷۰,۹۵۰ | ۲۹.۷۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |