| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۰.۵۳ | ۱.۵۳ | ۶۰۰.۶۴ | ۲۵,۷۷۷.۹۷ | 
                                
                                    | ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۰.۱۷ | ۱.۴۱ | ۸۵.۸۲ | ۱۶,۳۰۹.۵۷ | 
                                
                                    | ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | (۰.۳۷) | ۰.۷۹ | (۷۴.۲۹) | ۱,۶۵۹.۵۸ | 
                                
                                    | ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | (۰.۳۷) | (۰.۶۴) | (۷۳.۸۲) | (۹۰.۴۱) | 
                                
                                    | ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۹۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ | (۱.۱۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۰.۷۹ | ۰.۹ | ۱,۶۵۹.۴۷ | ۲,۵۵۳.۰۵ | 
                                
                                    | ۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۰.۱ | (۰.۱۴) | ۴۴.۰۶ | (۴۰.۸۳) | 
                                
                                    | ۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۰.۰۱ | (۱.۰۱) | ۵.۳۵ | (۹۷.۵۳) | 
                                
                                    | ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۰.۷۶ | ۱.۲۷ | ۱,۵۰۶.۶۱ | ۱۰,۰۵۴.۱۱ | 
                                
                                    | ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۲.۱۴ | ۲.۵ | ۲۲۵,۵۰۳.۸۱ | ۸۲۸,۹۱۶.۴۹ | 
                                
                                    | ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۴۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | (۰.۱۲) | ۰ | (۳۶.۰۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۴.۸۸ | (۱.۳۸) | ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۳۷) | 
                                
                                    | ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۱.۲۱ | (۰.۸۸) | ۷,۹۳۸.۱۹ | (۹۶.۰۵) | 
                                
                                    | ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۰.۶۶ | ۰.۸ | ۹۸۳.۷۳ | ۱,۷۳۹.۶۵ | 
                                
                                    | ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۱.۲۱ | ۲.۳۲ | ۷,۹۱۹.۳۴ | ۴۳۰,۰۱۸.۶۷ | 
                                
                                    | ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۱.۶۶ | ۰.۸۳ | ۳۹,۹۸۴.۵۲ | ۱,۹۴۲.۲۲ | 
                                
                                    | ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۴ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |