اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۲۷۰,۷۷۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۹,۷۲۹,۲۲۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۴۹۶,۹۹۲,۶۵۰,۸۹۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۳۴,۱۳۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۳۲,۶۴۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۳۲,۶۴۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۶
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ ]
آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ ]
لغو آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۲
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱,۲۳۴,۱۳۶ | ۱,۲۳۲,۶۴۴ | ۱,۲۳۲,۶۴۴ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۶۰,۸۴۲ | ۰ | ۱۹,۷۸۸,۰۴۷ | ۵,۲۷۰,۷۷۶ | ۶,۴۹۶,۹۹۲,۶۵۰,۸۹۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱,۲۴۶,۵۳۹ | ۱,۲۴۵,۰۲۵ | ۱,۲۴۵,۰۲۵ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۶۰,۸۴۲ | ۰ | ۱۹,۷۸۸,۰۴۷ | ۵,۲۷۰,۷۷۶ | ۶,۵۶۲,۲۴۹,۴۹۴,۳۸۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱,۲۶۵,۴۰۰ | ۱,۲۶۳,۸۶۱ | ۱,۲۶۳,۸۶۱ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۶۰,۸۴۲ | ۰ | ۱۹,۷۸۸,۰۴۷ | ۵,۲۷۰,۷۷۶ | ۶,۶۶۱,۵۲۹,۷۰۴,۳۰۷ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱,۲۸۹,۵۰۰ | ۱,۲۸۷,۹۳۷ | ۱,۲۸۷,۹۳۷ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۶۰,۸۴۲ | ۰ | ۱۹,۷۸۸,۰۴۷ | ۵,۲۷۰,۷۷۶ | ۶,۷۸۸,۴۲۶,۰۰۸,۷۳۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۳۰۵,۱۰۶ | ۱,۳۰۳,۵۱۹ | ۱,۳۰۳,۵۱۹ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۶۰,۸۴۲ | ۰ | ۱۹,۷۸۸,۰۴۷ | ۵,۲۷۰,۷۷۶ | ۶,۸۷۰,۵۵۷,۷۴۳,۶۷۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۳۰۴,۲۶۴ | ۱,۳۰۲,۶۷۷ | ۱,۳۰۲,۶۷۷ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۶۰,۸۴۲ | ۰ | ۱۹,۷۸۸,۰۴۷ | ۵,۲۷۰,۷۷۶ | ۶,۸۶۶,۱۱۹,۲۴۰,۱۷۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۳۰۴,۲۸۵ | ۱,۳۰۲,۶۹۸ | ۱,۳۰۲,۶۹۸ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۶۰,۸۴۲ | ۰ | ۱۹,۷۸۸,۰۴۷ | ۵,۲۷۰,۷۷۶ | ۶,۸۶۶,۲۲۹,۴۹۶,۸۰۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱,۳۰۴,۰۵۴ | ۱,۳۰۲,۴۶۸ | ۱,۳۰۲,۴۶۸ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۶۰,۸۴۲ | ۰ | ۱۹,۷۸۸,۰۴۷ | ۵,۲۷۰,۷۷۶ | ۶,۸۶۵,۰۱۶,۳۳۹,۶۱۲ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱,۳۰۳,۵۴۶ | ۱,۳۰۱,۹۶۱ | ۱,۳۰۱,۹۶۱ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۶۰,۸۴۲ | ۰ | ۱۹,۷۸۸,۰۴۷ | ۵,۲۷۰,۷۷۶ | ۶,۸۶۲,۳۴۴,۵۸۶,۷۹۱ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱,۳۰۳,۲۹۰ | ۱,۳۰۱,۷۰۵ | ۱,۳۰۱,۷۰۵ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۶۰,۸۴۲ | ۰ | ۱۹,۷۸۸,۰۴۷ | ۵,۲۷۰,۷۷۶ | ۶,۸۶۰,۹۹۳,۷۶۲,۹۸۱ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱,۳۰۲,۲۰۶ | ۱,۳۰۰,۶۲۱ | ۱,۳۰۰,۶۲۱ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۶۰,۸۴۲ | ۰ | ۱۹,۷۸۸,۰۴۷ | ۵,۲۷۰,۷۷۶ | ۶,۸۵۵,۲۸۴,۰۰۸,۰۸۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱,۳۰۱,۵۱۹ | ۱,۲۹۹,۹۳۴ | ۱,۲۹۹,۹۳۴ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۶۰,۸۴۲ | ۰ | ۱۹,۷۸۸,۰۴۷ | ۵,۲۷۰,۷۷۶ | ۶,۸۵۱,۶۶۲,۷۳۹,۶۸۴ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱,۳۰۰,۶۶۸ | ۱,۲۹۹,۰۸۴ | ۱,۲۹۹,۰۸۴ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۶۰,۸۴۲ | ۰ | ۱۹,۷۸۸,۰۴۷ | ۵,۲۷۰,۷۷۶ | ۶,۸۴۷,۱۷۹,۲۷۴,۸۷۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱,۳۰۰,۶۸۰ | ۱,۲۹۹,۰۹۶ | ۱,۲۹۹,۰۹۶ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۶۰,۸۴۲ | ۰ | ۱۹,۷۸۸,۰۴۷ | ۵,۲۷۰,۷۷۶ | ۶,۸۴۷,۲۴۴,۵۶۴,۲۸۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱,۳۰۰,۶۹۳ | ۱,۲۹۹,۱۰۹ | ۱,۲۹۹,۱۰۹ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۶۰,۸۴۲ | ۰ | ۱۹,۷۸۸,۰۴۷ | ۵,۲۷۰,۷۷۶ | ۶,۸۴۷,۳۱۰,۳۶۹,۶۳۸ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱,۳۰۰,۷۰۶ | ۱,۲۹۹,۱۲۱ | ۱,۲۹۹,۱۲۱ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۶۰,۸۴۲ | ۰ | ۱۹,۷۸۸,۰۴۷ | ۵,۲۷۰,۷۷۶ | ۶,۸۴۷,۳۷۷,۹۱۳,۰۲۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱,۳۰۰,۷۱۸ | ۱,۲۹۹,۱۳۴ | ۱,۲۹۹,۱۳۴ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۶۰,۸۴۲ | ۰ | ۱۹,۷۸۸,۰۴۷ | ۵,۲۷۰,۷۷۶ | ۶,۸۴۷,۴۴۵,۶۶۲,۰۷۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱,۳۰۰,۷۳۷ | ۱,۲۹۹,۱۵۳ | ۱,۲۹۹,۱۵۳ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۶۰,۸۴۲ | ۰ | ۱۹,۷۸۸,۰۴۷ | ۵,۲۷۰,۷۷۶ | ۶,۸۴۷,۵۴۲,۳۷۸,۹۴۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱,۳۰۰,۷۵۵ | ۱,۲۹۹,۱۷۱ | ۱,۲۹۹,۱۷۱ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۶۰,۸۴۲ | ۰ | ۱۹,۷۸۸,۰۴۷ | ۵,۲۷۰,۷۷۶ | ۶,۸۴۷,۶۳۹,۵۶۷,۹۷۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱,۲۹۹,۹۱۱ | ۱,۲۹۸,۳۲۷ | ۱,۲۹۸,۳۲۷ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۶۰,۸۴۲ | ۰ | ۱۹,۷۸۸,۰۴۷ | ۵,۲۷۰,۷۷۶ | ۶,۸۴۳,۱۸۸,۹۹۰,۹۸۱ |
مشاهده همه |