اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۰۲۹,۸۵۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۸,۹۷۰,۱۴۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۰۲۵,۰۲۶,۵۰۳,۰۶۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۳۲,۴۸۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۳۰,۸۸۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۳۰,۸۸۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۶
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا مورخ ۱۴۰۴.۰۲.۲۰- ساعت ۹
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰
[ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري در تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱,۳۳۲,۴۸۵ | ۱,۳۳۰,۸۸۲ | ۱,۳۳۰,۸۸۲ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۶۰,۸۴۲ | ۰ | ۱۹,۰۲۸,۹۶۷ | ۶,۰۲۹,۸۵۶ | ۸,۰۲۵,۰۲۶,۵۰۳,۰۶۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱,۳۰۶,۱۹۵ | ۱,۳۰۴,۶۲۳ | ۱,۳۰۴,۶۲۳ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۶۰,۸۴۲ | ۰ | ۱۹,۰۲۸,۹۶۷ | ۶,۰۲۹,۸۵۶ | ۷,۸۶۶,۶۸۶,۹۳۳,۲۹۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۱,۲۹۸,۵۷۸ | ۱,۲۹۷,۰۱۱ | ۱,۲۹۷,۰۱۱ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۶۰,۸۴۲ | ۰ | ۱۹,۰۲۸,۹۶۷ | ۶,۰۲۹,۸۵۶ | ۷,۸۲۰,۷۸۹,۹۹۹,۲۸۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۱,۳۰۵,۳۱۲ | ۱,۳۰۳,۷۴۹ | ۱,۳۰۳,۷۴۹ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۶۰,۸۴۲ | ۰ | ۱۹,۰۲۸,۹۶۷ | ۶,۰۲۹,۸۵۶ | ۷,۸۶۱,۴۱۵,۷۴۶,۳۶۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۱,۳۰۴,۴۹۳ | ۱,۳۰۲,۹۳۰ | ۱,۳۰۲,۹۳۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۶۰,۸۴۲ | ۰ | ۱۹,۰۲۸,۹۶۷ | ۶,۰۲۹,۸۵۶ | ۷,۸۵۶,۴۷۸,۷۷۵,۴۶۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱,۳۰۴,۴۲۹ | ۱,۳۰۲,۸۶۵ | ۱,۳۰۲,۸۶۵ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۶۰,۸۴۲ | ۲,۲۸۱,۸۸۸ | ۱۹,۰۲۸,۹۶۷ | ۶,۰۲۹,۸۵۶ | ۷,۸۵۶,۰۹۰,۹۹۸,۷۲۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۱,۴۶۷,۶۲۴ | ۱,۴۶۶,۵۱۹ | ۱,۴۶۶,۵۱۹ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۶۰,۸۴۲ | ۰ | ۱۶,۷۴۷,۰۷۹ | ۸,۳۱۱,۷۴۴ | ۱۲,۱۸۹,۳۳۴,۶۳۸,۳۶۸ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱,۴۵۷,۷۱۶ | ۱,۴۵۶,۶۲۵ | ۱,۴۵۶,۶۲۵ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۶۰,۸۴۲ | ۰ | ۱۶,۷۴۷,۰۷۹ | ۸,۳۱۱,۷۴۴ | ۱۲,۱۰۷,۰۹۵,۴۹۲,۰۷۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۱,۴۲۸,۷۵۷ | ۱,۴۲۶,۹۵۸ | ۱,۴۲۶,۹۵۸ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۶۰,۸۴۲ | ۱,۰۸۳,۵۰۸ | ۱۶,۷۴۷,۰۷۹ | ۸,۳۱۱,۷۴۴ | ۱۱,۸۶۰,۵۱۱,۴۲۲,۸۱۲ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۱,۵۱۵,۷۶۳ | ۱,۵۱۴,۲۰۳ | ۱,۵۱۴,۲۰۳ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۶۰,۸۴۲ | ۰ | ۱۵,۶۶۳,۵۷۱ | ۹,۳۹۵,۲۵۲ | ۱۴,۲۲۶,۳۱۷,۳۹۹,۲۸۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۱,۵۲۰,۷۸۷ | ۱,۵۱۹,۲۲۵ | ۱,۵۱۹,۲۲۵ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۶۰,۸۴۲ | ۰ | ۱۵,۶۶۳,۵۷۱ | ۹,۳۹۵,۲۵۲ | ۱۴,۲۷۳,۵۰۲,۴۹۶,۴۶۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۱,۵۲۰,۲۶۰ | ۱,۵۱۸,۶۹۸ | ۱,۵۱۸,۶۹۸ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۶۰,۸۴۲ | ۰ | ۱۵,۶۶۳,۵۷۱ | ۹,۳۹۵,۲۵۲ | ۱۴,۲۶۸,۵۴۸,۱۲۵,۲۰۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱,۵۲۰,۲۱۷ | ۱,۵۱۸,۶۵۵ | ۱,۵۱۸,۶۵۵ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۶۰,۸۴۲ | ۰ | ۱۵,۶۶۳,۵۷۱ | ۹,۳۹۵,۲۵۲ | ۱۴,۲۶۸,۱۴۲,۸۵۲,۰۸۹ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱,۴۸۶,۵۸۵ | ۱,۴۸۴,۶۵۳ | ۱,۴۸۴,۶۵۳ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۶۰,۸۴۲ | ۰ | ۱۵,۶۶۳,۵۷۱ | ۹,۳۹۵,۲۵۲ | ۱۳,۹۴۸,۶۹۲,۳۴۰,۵۴۰ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۱,۴۵۵,۱۰۸ | ۱,۴۵۳,۲۱۶ | ۱,۴۵۳,۲۱۶ | ۰ | ۲۱,۵۵۸ | ۲۶,۶۶۰,۸۴۲ | ۳,۲۰۰ | ۱۵,۶۶۳,۵۷۱ | ۹,۳۹۵,۲۵۲ | ۱۳,۶۵۳,۳۳۳,۲۳۸,۰۰۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۱,۴۲۵,۱۵۳ | ۱,۴۲۳,۳۲۳ | ۱,۴۲۳,۳۲۳ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۳۹,۲۸۴ | ۲۴,۸۵۰ | ۱۵,۶۶۰,۳۷۱ | ۹,۳۷۶,۸۹۴ | ۱۳,۳۴۶,۳۴۵,۳۶۲,۵۷۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۱,۴۲۱,۲۰۷ | ۱,۴۱۹,۴۵۴ | ۱,۴۱۹,۴۵۴ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۳۹,۲۸۴ | ۰ | ۱۵,۶۳۵,۵۲۱ | ۹,۴۰۱,۷۴۴ | ۱۳,۳۴۵,۳۴۵,۷۹۹,۷۴۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱,۴۱۳,۷۱۸ | ۱,۴۱۲,۰۲۱ | ۱,۴۱۲,۰۲۱ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۳۹,۲۸۴ | ۰ | ۱۵,۶۳۵,۵۲۱ | ۹,۴۰۱,۷۴۴ | ۱۳,۲۷۵,۴۶۳,۶۶۶,۵۹۲ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱,۴۱۳,۷۴۶ | ۱,۴۱۲,۰۵۰ | ۱,۴۱۲,۰۵۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۳۹,۲۸۴ | ۰ | ۱۵,۶۳۵,۵۲۱ | ۹,۴۰۱,۷۴۴ | ۱۳,۲۷۵,۷۲۸,۲۴۵,۱۲۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱,۴۱۳,۸۰۹ | ۱,۴۱۲,۱۱۲ | ۱,۴۱۲,۱۱۲ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۳۹,۲۸۴ | ۰ | ۱۵,۶۳۵,۵۲۱ | ۹,۴۰۱,۷۴۴ | ۱۳,۲۷۶,۳۱۷,۲۸۹,۴۴۸ |
مشاهده همه |