اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۹/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۱۵۱,۹۴۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۸,۸۴۸,۰۵۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۸۱۷,۷۵۱,۹۶۳,۹۲۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۷۲,۳۳۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۷۰,۷۷۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۷۰,۷۷۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۹/۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۶
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني ثرووت پويا مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ساعت ۱۱
[ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹- ساعت ۱۱
[ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹- ساعت ۱۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | 1,272,336 | 1,270,776 | 1,270,776 | ۰ | ۰ | ۲۰,۱۷۹,۷۰۱ | ۷۶۱,۵۳۲ | ۱۲,۴۲۵,۷۳۳ | ۶,۱۵۱,۹۴۹ | ۷,۸۱۷,۷۵۱,۹۶۳,۹۲۴ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | 1,280,715 | 1,279,350 | 1,279,350 | ۰ | ۰ | ۲۰,۱۷۹,۷۰۱ | ۰ | ۱۱,۶۶۴,۲۰۱ | ۶,۹۱۳,۴۸۱ | ۸,۸۴۴,۷۶۱,۴۴۵,۱۱۵ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | 1,285,739 | 1,284,367 | 1,284,367 | ۰ | ۰ | ۲۰,۱۷۹,۷۰۱ | ۰ | ۱۱,۶۶۴,۲۰۱ | ۶,۹۱۳,۴۸۱ | ۸,۸۷۹,۴۴۴,۹۲۶,۸۷۴ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | 1,279,084 | 1,277,468 | 1,277,468 | ۰ | ۰ | ۲۰,۱۷۹,۷۰۱ | ۰ | ۱۱,۶۶۴,۲۰۱ | ۶,۹۱۳,۴۸۱ | ۸,۸۳۱,۷۴۸,۰۳۳,۵۴۵ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | 1,278,790 | 1,277,174 | 1,277,174 | ۰ | ۰ | ۲۰,۱۷۹,۷۰۱ | ۰ | ۱۱,۶۶۴,۲۰۱ | ۶,۹۱۳,۴۸۱ | ۸,۸۲۹,۷۱۷,۹۹۳,۳۲۲ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | 1,278,863 | 1,277,247 | 1,277,247 | ۰ | ۰ | ۲۰,۱۷۹,۷۰۱ | ۰ | ۱۱,۶۶۴,۲۰۱ | ۶,۹۱۳,۴۸۱ | ۸,۸۳۰,۲۲۵,۵۴۶,۳۸۲ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | 1,272,983 | 1,271,371 | 1,271,371 | ۰ | ۰ | ۲۰,۱۷۹,۷۰۱ | ۰ | ۱۱,۶۶۴,۲۰۱ | ۶,۹۱۳,۴۸۱ | ۸,۷۸۹,۵۹۶,۳۱۴,۰۱۶ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | 1,281,268 | 1,279,649 | 1,279,649 | ۰ | ۰ | ۲۰,۱۷۹,۷۰۱ | ۰ | ۱۱,۶۶۴,۲۰۱ | ۶,۹۱۳,۴۸۱ | ۸,۸۴۶,۸۲۷,۵۹۶,۹۷۵ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | 1,256,372 | 1,254,788 | 1,254,788 | ۰ | ۰ | ۲۰,۱۷۹,۷۰۱ | ۰ | ۱۱,۶۶۴,۲۰۱ | ۶,۹۱۳,۴۸۱ | ۸,۶۷۴,۹۵۴,۷۲۸,۰۴۰ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | 1,246,003 | 1,244,427 | 1,244,427 | ۰ | ۰ | ۲۰,۱۷۹,۷۰۱ | ۰ | ۱۱,۶۶۴,۲۰۱ | ۶,۹۱۳,۴۸۱ | ۸,۶۰۳,۳۲۱,۶۵۲,۲۹۵ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | 1,232,986 | 1,231,426 | 1,231,426 | ۰ | ۰ | ۲۰,۱۷۹,۷۰۱ | ۰ | ۱۱,۶۶۴,۲۰۱ | ۶,۹۱۳,۴۸۱ | ۸,۵۱۳,۴۴۲,۳۱۱,۶۰۲ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | 1,232,689 | 1,231,129 | 1,231,129 | ۰ | ۰ | ۲۰,۱۷۹,۷۰۱ | ۱۳,۹۴۸ | ۱۱,۶۶۴,۲۰۱ | ۶,۹۱۳,۴۸۱ | ۸,۵۱۱,۳۸۷,۱۸۷,۲۰۴ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | 1,233,435 | 1,231,878 | 1,231,878 | ۰ | ۰ | ۲۰,۱۷۹,۷۰۱ | ۰ | ۱۱,۶۵۰,۲۵۳ | ۶,۹۲۷,۴۲۹ | ۸,۵۳۳,۷۴۸,۹۷۹,۵۷۲ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 1,229,541 | 1,227,992 | 1,227,992 | ۰ | ۰ | ۲۰,۱۷۹,۷۰۱ | ۰ | ۱۱,۶۵۰,۲۵۳ | ۶,۹۲۷,۴۲۹ | ۸,۵۰۶,۸۲۶,۴۶۴,۹۷۳ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 1,214,535 | 1,213,011 | 1,213,011 | ۰ | ۰ | ۲۰,۱۷۹,۷۰۱ | ۱,۱۰۲,۳۵۷ | ۱۱,۶۵۰,۲۵۳ | ۶,۹۲۷,۴۲۹ | ۸,۴۰۳,۰۴۷,۵۱۵,۵۲۰ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 1,230,083 | 1,228,790 | 1,228,790 | ۰ | ۰ | ۲۰,۱۷۹,۷۰۱ | ۰ | ۱۰,۵۴۷,۸۹۶ | ۸,۰۲۹,۷۸۶ | ۹,۸۶۶,۹۱۸,۹۰۴,۹۰۱ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 1,234,355 | 1,233,054 | 1,233,054 | ۰ | ۰ | ۲۰,۱۷۹,۷۰۱ | ۰ | ۱۰,۵۴۷,۸۹۶ | ۸,۰۲۹,۷۸۶ | ۹,۹۰۱,۱۶۳,۵۲۱,۱۹۸ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 1,217,557 | 1,216,274 | 1,216,274 | ۰ | ۰ | ۲۰,۱۷۹,۷۰۱ | ۰ | ۱۰,۵۴۷,۸۹۶ | ۸,۰۲۹,۷۸۶ | ۹,۷۶۶,۴۲۰,۴۶۵,۶۶۷ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 1,217,304 | 1,216,021 | 1,216,021 | ۰ | ۰ | ۲۰,۱۷۹,۷۰۱ | ۰ | ۱۰,۵۴۷,۸۹۶ | ۸,۰۲۹,۷۸۶ | ۹,۷۶۴,۳۸۹,۱۱۱,۷۷۴ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 1,217,367 | 1,216,084 | 1,216,084 | ۰ | ۰ | ۲۰,۱۷۹,۷۰۱ | ۰ | ۱۰,۵۴۷,۸۹۶ | ۸,۰۲۹,۷۸۶ | ۹,۷۶۴,۸۹۵,۳۵۶,۲۱۲ |
مشاهده همه |