مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۳,۶۵۸,۴۲۲ | ۵۵.۰۴ % | ۸۱۹,۵۶۵ | ۱۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۱۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۶۲ | ۰.۴۵ % | ۴۴۱,۶۷۹ | ۶.۶۴ % | ۱,۶۸۳,۶۶۵ | ۲۵.۳۳ % | 
                                
                                    | ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۳,۶۹۳,۷۷۱ | ۵۴.۱ % | ۸۲۰,۲۵۰ | ۱۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۰۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۷۷ | ۰.۴۳ % | ۵۱۹,۱۵۳ | ۷.۶ % | ۱,۷۵۱,۳۲۱ | ۲۵.۶۵ % | 
                                
                                    | ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۳,۷۲۸,۶۴۶ | ۵۴.۳۶ % | ۸۱۶,۹۸۵ | ۱۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۰۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۰۵ | ۰.۷۴ % | ۴۹۶,۰۴۰ | ۷.۲۳ % | ۱,۷۵۲,۶۹۸ | ۲۵.۵۵ % | 
                                
                                    | ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۳,۷۵۷,۹۶۳ | ۵۴.۳ % | ۸۲۵,۹۳۷ | ۱۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۹۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۴۳ | ۰.۸۹ % | ۵۲۶,۵۹۸ | ۷.۶۱ % | ۱,۷۳۵,۴۸۸ | ۲۵.۰۸ % | 
                                
                                    | ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۳,۷۸۸,۸۷۳ | ۵۵.۷۴ % | ۸۳۳,۶۰۰ | ۱۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۸۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۴۴ | ۰.۱۷ % | ۴۰۵,۳۲۴ | ۵.۹۶ % | ۱,۷۴۵,۱۶۰ | ۲۵.۶۷ % | 
                                
                                    | ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۳,۷۸۸,۸۷۳ | ۵۵.۷۸ % | ۸۳۳,۶۰۰ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۷۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۴۴ | ۰.۱۷ % | ۳۹۹,۸۴۸ | ۵.۸۹ % | ۱,۷۴۵,۱۶۰ | ۲۵.۶۹ % | 
                                
                                    | ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۳,۷۸۸,۸۷۳ | ۵۵.۷۸ % | ۸۳۳,۶۰۰ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۶۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۴۴ | ۰.۱۷ % | ۳۹۹,۷۴۹ | ۵.۸۹ % | ۱,۷۴۵,۱۶۰ | ۲۵.۶۹ % | 
                                
                                    | ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۳,۷۷۵,۱۵۱ | ۵۰.۸۱ % | ۸۳۸,۶۵۹ | ۱۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۶۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۴۴ | ۰.۱۵ % | ۱,۰۶۳,۵۰۹ | ۱۴.۳۱ % | ۱,۷۲۷,۲۲۱ | ۲۳.۲۵ % | 
                                
                                    | ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۳,۷۷۶,۹۴۵ | ۵۵.۴۳ % | ۸۵۵,۰۷۸ | ۱۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۹۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۱۸ | ۰.۱۷ % | ۴۲۷,۳۳۵ | ۶.۲۷ % | ۱,۷۱۱,۷۹۷ | ۲۵.۱۲ % | 
                                
                                    | ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۳,۷۳۷,۶۶۶ | ۵۵.۴۷ % | ۸۶۰,۰۰۰ | ۱۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۱۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۱۹ | ۰.۱۷ % | ۳۶۷,۱۹۱ | ۵.۴۵ % | ۱,۷۳۰,۵۵۰ | ۲۵.۶۸ % | 
            
            
                
                    |  |