مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۲۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۲۹۴,۹۹۹ | ۴۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۳۶۰ | ۴۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۳۰ | ۱.۸ % | ۲,۸۵۱ | ۰.۳۹ % | ۱۰۱,۵۶۲ | ۱۳.۹۳ % | 
                                
                                    | ۱۲۱۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۲۹۹,۱۳۷ | ۴۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۶۵۰ | ۴۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۵۸ | ۱.۳۷ % | ۷,۴۶۱ | ۱.۰۱ % | ۱۰۱,۴۹۲ | ۱۳.۷۷ % | 
                                
                                    | ۱۲۱۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۲۹۸,۶۳۴ | ۴۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۳۶۶ | ۴۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۵۹ | ۱.۳۶ % | ۱۱,۵۲۵ | ۱.۵۶ % | ۱۰۱,۴۲۲ | ۱۳.۷۱ % | 
                                
                                    | ۱۲۱۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۲۹۱,۲۸۸ | ۳۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۲۱۴ | ۴۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۵۹ | ۱.۳۷ % | ۱۴,۰۸۸ | ۱.۹۲ % | ۱۰۱,۳۶۲ | ۱۳.۷۹ % | 
                                
                                    | ۱۲۱۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۲۸۸,۵۴۸ | ۳۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۰۶۱ | ۴۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۵۹ | ۱.۳۷ % | ۱۳,۸۷۸ | ۱.۹ % | ۱۰۱,۲۲۲ | ۱۳.۸۳ % | 
                                
                                    | ۱۲۱۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۲۸۸,۵۴۸ | ۳۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۹۰۹ | ۴۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۵۹ | ۱.۳۸ % | ۱۳,۸۷۹ | ۱.۹ % | ۱۰۱,۲۲۲ | ۱۳.۸۴ % | 
                                
                                    | ۱۲۱۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۲۸۸,۵۴۸ | ۳۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۷۵۷ | ۴۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۵۹ | ۱.۳۸ % | ۱۳,۸۷۹ | ۱.۹ % | ۱۰۱,۲۲۲ | ۱۳.۸۴ % | 
                                
                                    | ۱۲۱۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۲۹۳,۹۳۷ | ۴۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۹۵۷ | ۴۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۵۹ | ۱.۴ % | ۷,۵۵۵ | ۱.۰۵ % | ۱۰۱,۱۵۳ | ۱۴.۰۶ % | 
                                
                                    | ۱۲۱۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۲۸۷,۰۷۰ | ۴۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۸۱۰ | ۴۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۵۹ | ۱.۴۱ % | ۶,۵۴۷ | ۰.۹۲ % | ۱۰۱,۰۸۳ | ۱۴.۲۱ % | 
                                
                                    | ۱۲۲۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۲۸۴,۶۲۴ | ۴۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۷۶۸ | ۴۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۵۹ | ۱.۴۲ % | ۵,۲۰۳ | ۰.۷۳ % | ۱۰۱,۰۱۴ | ۱۴.۲۳ % | 
            
            
                
                    |  |