اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹,۳۸۱,۱۷۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۶۱۸,۸۲۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳,۰۵۱,۱۲۲,۴۸۵,۷۸۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۹۲,۸۵۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۹۱,۲۰۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۹۱,۲۰۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۶
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱,۳۹۲,۸۵۳ | ۱,۳۹۱,۲۰۴ | ۱,۳۹۱,۲۰۴ | ۰ | ۰ | ۲۶,۵۹۰,۰۴۶ | ۰ | ۱۵,۶۰۶,۸۵۶ | ۹,۳۸۱,۱۷۱ | ۱۳,۰۵۱,۱۲۲,۴۸۵,۷۸۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱,۳۸۰,۳۳۷ | ۱,۳۷۸,۷۱۱ | ۱,۳۷۸,۷۱۱ | ۰ | ۰ | ۲۶,۵۹۰,۰۴۶ | ۰ | ۱۵,۶۰۶,۸۵۶ | ۹,۳۸۱,۱۷۱ | ۱۲,۹۳۳,۹۲۷,۱۲۴,۶۹۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱,۳۸۰,۳۹۵ | ۱,۳۷۸,۷۶۹ | ۱,۳۷۸,۷۶۹ | ۰ | ۰ | ۲۶,۵۹۰,۰۴۶ | ۰ | ۱۵,۶۰۶,۸۵۶ | ۹,۳۸۱,۱۷۱ | ۱۲,۹۳۴,۴۶۶,۵۸۹,۴۵۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱,۳۸۰,۴۵۲ | ۱,۳۷۸,۸۲۶ | ۱,۳۷۸,۸۲۶ | ۰ | ۰ | ۲۶,۵۹۰,۰۴۶ | ۰ | ۱۵,۶۰۶,۸۵۶ | ۹,۳۸۱,۱۷۱ | ۱۲,۹۳۵,۰۰۶,۰۶۰,۲۳۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱,۳۵۹,۹۴۷ | ۱,۳۵۸,۳۴۴ | ۱,۳۵۸,۳۴۴ | ۰ | ۰ | ۲۶,۵۹۰,۰۴۶ | ۰ | ۱۵,۶۰۶,۸۵۶ | ۹,۳۸۱,۱۷۱ | ۱۲,۷۴۲,۸۵۸,۲۳۱,۸۹۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱,۳۳۷,۷۹۹ | ۱,۳۳۶,۲۱۹ | ۱,۳۳۶,۲۱۹ | ۰ | ۰ | ۲۶,۵۹۰,۰۴۶ | ۰ | ۱۵,۶۰۶,۸۵۶ | ۹,۳۸۱,۱۷۱ | ۱۲,۵۳۵,۲۹۷,۴۹۳,۷۳۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱,۳۳۷,۸۷۸ | ۱,۳۳۶,۲۹۸ | ۱,۳۳۶,۲۹۸ | ۰ | ۰ | ۲۶,۵۹۰,۰۴۶ | ۰ | ۱۵,۶۰۶,۸۵۶ | ۹,۳۸۱,۱۷۱ | ۱۲,۵۳۶,۰۴۲,۶۱۹,۸۲۶ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱,۳۳۷,۹۵۷ | ۱,۳۳۶,۳۷۸ | ۱,۳۳۶,۳۷۸ | ۰ | ۰ | ۲۶,۵۹۰,۰۴۶ | ۰ | ۱۵,۶۰۶,۸۵۶ | ۹,۳۸۱,۱۷۱ | ۱۲,۵۳۶,۷۸۷,۷۵۱,۹۵۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱,۳۳۸,۰۳۷ | ۱,۳۳۶,۴۵۷ | ۱,۳۳۶,۴۵۷ | ۰ | ۰ | ۲۶,۵۹۰,۰۴۶ | ۰ | ۱۵,۶۰۶,۸۵۶ | ۹,۳۸۱,۱۷۱ | ۱۲,۵۳۷,۵۳۲,۸۹۰,۲۰۳ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱,۳۳۸,۰۶۷ | ۱,۳۳۶,۴۸۷ | ۱,۳۳۶,۴۸۷ | ۰ | ۰ | ۲۶,۵۹۰,۰۴۶ | ۰ | ۱۵,۶۰۶,۸۵۶ | ۹,۳۸۱,۱۷۱ | ۱۲,۵۳۷,۸۱۴,۶۶۶,۶۱۷ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱,۳۳۷,۹۱۵ | ۱,۳۳۶,۳۳۶ | ۱,۳۳۶,۳۳۶ | ۰ | ۴۳۵,۹۹۴ | ۲۶,۵۹۰,۰۴۶ | ۰ | ۱۵,۶۰۶,۸۵۶ | ۹,۳۸۱,۱۷۱ | ۱۲,۵۳۶,۳۹۱,۹۵۵,۲۲۷ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱,۳۱۹,۲۸۸ | ۱,۳۱۷,۶۳۱ | ۱,۳۱۷,۶۳۱ | ۰ | ۲۹۴,۹۴۴ | ۲۶,۱۵۴,۰۵۲ | ۰ | ۱۵,۶۰۶,۸۵۶ | ۸,۹۴۵,۱۷۷ | ۱۱,۷۸۶,۴۴۰,۹۴۹,۷۳۹ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱,۲۸۸,۸۱۹ | ۱,۲۸۷,۱۱۰ | ۱,۲۸۷,۱۱۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۸۵۹,۱۰۸ | ۳۲۵,۴۹۴ | ۱۵,۶۰۶,۸۵۶ | ۸,۶۵۰,۲۳۳ | ۱۱,۱۳۳,۷۹۹,۹۵۳,۸۱۴ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱,۳۲۵,۵۵۶ | ۱,۳۲۳,۹۲۷ | ۱,۳۲۳,۹۲۷ | ۰ | ۰ | ۲۵,۸۵۹,۱۰۸ | ۰ | ۱۵,۲۸۱,۳۶۲ | ۸,۹۷۵,۷۲۷ | ۱۱,۸۸۳,۲۰۷,۶۲۵,۷۱۳ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱,۳۳۲,۲۳۳ | ۱,۳۳۰,۵۹۱ | ۱,۳۳۰,۵۹۱ | ۰ | ۰ | ۲۵,۸۵۹,۱۰۸ | ۰ | ۱۵,۲۸۱,۳۶۲ | ۸,۹۷۵,۷۲۷ | ۱۱,۹۴۳,۰۱۹,۶۴۱,۶۷۵ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱,۳۲۷,۹۶۱ | ۱,۳۲۶,۳۲۹ | ۱,۳۲۶,۳۲۹ | ۰ | ۰ | ۲۵,۸۵۹,۱۰۸ | ۰ | ۱۵,۲۸۱,۳۶۲ | ۸,۹۷۵,۷۲۷ | ۱۱,۹۰۴,۷۶۵,۵۸۹,۸۰۷ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱,۳۲۷,۷۵۳ | ۱,۳۲۶,۱۲۱ | ۱,۳۲۶,۱۲۱ | ۰ | ۰ | ۲۵,۸۵۹,۱۰۸ | ۰ | ۱۵,۲۸۱,۳۶۲ | ۸,۹۷۵,۷۲۷ | ۱۱,۹۰۲,۸۹۷,۵۵۸,۳۵۱ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱,۳۲۷,۸۳۸ | ۱,۳۲۶,۲۰۶ | ۱,۳۲۶,۲۰۶ | ۰ | ۰ | ۲۵,۸۵۹,۱۰۸ | ۰ | ۱۵,۲۸۱,۳۶۲ | ۸,۹۷۵,۷۲۷ | ۱۱,۹۰۳,۶۶۱,۰۴۴,۵۹۳ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱,۳۳۷,۴۴۴ | ۱,۳۳۵,۸۰۷ | ۱,۳۳۵,۸۰۷ | ۰ | ۰ | ۲۵,۸۵۹,۱۰۸ | ۰ | ۱۵,۲۸۱,۳۶۲ | ۸,۹۷۵,۷۲۷ | ۱۱,۹۸۹,۸۴۰,۷۷۷,۳۲۳ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱,۳۵۰,۹۹۰ | ۱,۳۴۹,۳۳۱ | ۱,۳۴۹,۳۳۱ | ۰ | ۰ | ۲۵,۸۵۹,۱۰۸ | ۰ | ۱۵,۲۸۱,۳۶۲ | ۸,۹۷۵,۷۲۷ | ۱۲,۱۱۱,۲۲۶,۲۳۵,۳۶۱ |
مشاهده همه |