اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۲۷۰,۷۷۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۹,۷۲۹,۲۲۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۹۱۶,۷۹۳,۷۸۷,۹۰۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۱۳,۸۸۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۱۲,۲۹۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۱۲,۲۹۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۶
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۲- ساعت ۱۵:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ]
آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۲- ساعت ۹
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱,۳۱۳,۸۸۹ | ۱,۳۱۲,۲۹۱ | ۱,۳۱۲,۲۹۱ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۶۰,۸۴۲ | ۱۳۱,۵۰۰ | ۱۹,۷۸۸,۰۴۷ | ۵,۲۷۰,۷۷۶ | ۶,۹۱۶,۷۹۳,۷۸۷,۹۰۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱,۳۲۴,۴۷۸ | ۱,۳۲۲,۹۲۱ | ۱,۳۲۲,۹۲۱ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۶۰,۸۴۲ | ۰ | ۱۹,۶۵۶,۵۴۷ | ۵,۴۰۲,۲۷۶ | ۷,۱۴۶,۷۸۲,۴۱۹,۴۸۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱,۳۲۸,۳۴۷ | ۱,۳۲۶,۷۵۶ | ۱,۳۲۶,۷۵۶ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۶۰,۸۴۲ | ۰ | ۱۹,۶۵۶,۵۴۷ | ۵,۴۰۲,۲۷۶ | ۷,۱۶۷,۴۹۹,۴۱۷,۴۵۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۱,۳۴۳,۰۳۰ | ۱,۳۴۱,۴۲۸ | ۱,۳۴۱,۴۲۸ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۶۰,۸۴۲ | ۰ | ۱۹,۶۵۶,۵۴۷ | ۵,۴۰۲,۲۷۶ | ۷,۲۴۶,۷۶۶,۵۱۸,۹۱۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱,۳۴۲,۲۱۸ | ۱,۳۴۰,۶۱۷ | ۱,۳۴۰,۶۱۷ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۶۰,۸۴۲ | ۰ | ۱۹,۶۵۶,۵۴۷ | ۵,۴۰۲,۲۷۶ | ۷,۲۴۲,۳۸۴,۰۶۵,۷۴۶ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱,۳۴۲,۲۴۹ | ۱,۳۴۰,۶۴۸ | ۱,۳۴۰,۶۴۸ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۶۰,۸۴۲ | ۰ | ۱۹,۶۵۶,۵۴۷ | ۵,۴۰۲,۲۷۶ | ۷,۲۴۲,۵۵۰,۳۵۳,۶۴۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱,۳۴۲,۲۸۰ | ۱,۳۴۰,۶۷۹ | ۱,۳۴۰,۶۷۹ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۶۰,۸۴۲ | ۰ | ۱۹,۶۵۶,۵۴۷ | ۵,۴۰۲,۲۷۶ | ۷,۲۴۲,۷۱۷,۱۴۴,۶۷۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱,۳۵۱,۷۰۴ | ۱,۳۵۰,۱۴۰ | ۱,۳۵۰,۱۴۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۶۰,۸۴۲ | ۰ | ۱۹,۶۵۶,۵۴۷ | ۵,۴۰۲,۲۷۶ | ۷,۲۹۳,۸۳۱,۵۴۹,۶۷۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱,۳۴۷,۹۹۸ | ۱,۳۴۶,۴۴۱ | ۱,۳۴۶,۴۴۱ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۶۰,۸۴۲ | ۶۲۷,۵۸۰ | ۱۹,۶۵۶,۵۴۷ | ۵,۴۰۲,۲۷۶ | ۷,۲۷۳,۸۴۷,۷۷۶,۵۸۹ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱,۳۶۶,۱۹۷ | ۱,۳۶۴,۸۰۵ | ۱,۳۶۴,۸۰۵ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۶۰,۸۴۲ | ۰ | ۱۹,۰۲۸,۹۶۷ | ۶,۰۲۹,۸۵۶ | ۸,۲۲۹,۵۷۶,۱۷۶,۵۰۹ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱,۳۵۴,۴۲۷ | ۱,۳۵۲,۸۲۱ | ۱,۳۵۲,۸۲۱ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۶۰,۸۴۲ | ۰ | ۱۹,۰۲۸,۹۶۷ | ۶,۰۲۹,۸۵۶ | ۸,۱۵۷,۳۱۲,۹۲۵,۶۹۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱,۳۵۳,۵۹۵ | ۱,۳۵۱,۹۸۹ | ۱,۳۵۱,۹۸۹ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۶۰,۸۴۲ | ۰ | ۱۹,۰۲۸,۹۶۷ | ۶,۰۲۹,۸۵۶ | ۸,۱۵۲,۲۹۸,۷۵۰,۴۰۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱,۳۵۳,۵۱۸ | ۱,۳۵۱,۹۱۲ | ۱,۳۵۱,۹۱۲ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۶۰,۸۴۲ | ۰ | ۱۹,۰۲۸,۹۶۷ | ۶,۰۲۹,۸۵۶ | ۸,۱۵۱,۸۳۳,۹۳۰,۶۹۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱,۳۴۲,۵۷۹ | ۱,۳۴۰,۹۶۷ | ۱,۳۴۰,۹۶۷ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۶۰,۸۴۲ | ۰ | ۱۹,۰۲۸,۹۶۷ | ۶,۰۲۹,۸۵۶ | ۸,۰۸۵,۸۴۰,۷۹۳,۳۱۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱,۳۳۶,۰۷۱ | ۱,۳۳۴,۴۵۸ | ۱,۳۳۴,۴۵۸ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۶۰,۸۴۲ | ۰ | ۱۹,۰۲۸,۹۶۷ | ۶,۰۲۹,۸۵۶ | ۸,۰۴۶,۵۹۰,۵۹۴,۳۴۴ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱,۳۳۴,۳۸۹ | ۱,۳۳۲,۷۷۹ | ۱,۳۳۲,۷۷۹ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۶۰,۸۴۲ | ۰ | ۱۹,۰۲۸,۹۶۷ | ۶,۰۲۹,۸۵۶ | ۸,۰۳۶,۴۶۳,۷۱۲,۵۴۶ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱,۳۴۶,۲۵۷ | ۱,۳۴۴,۶۴۰ | ۱,۳۴۴,۶۴۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۶۰,۸۴۲ | ۰ | ۱۹,۰۲۸,۹۶۷ | ۶,۰۲۹,۸۵۶ | ۸,۱۰۷,۹۸۵,۱۳۵,۱۳۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱,۳۳۴,۳۴۹ | ۱,۳۳۲,۷۴۶ | ۱,۳۳۲,۷۴۶ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۶۰,۸۴۲ | ۰ | ۱۹,۰۲۸,۹۶۷ | ۶,۰۲۹,۸۵۶ | ۸,۰۳۶,۲۶۷,۷۸۱,۲۶۳ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱,۳۳۳,۵۴۱ | ۱,۳۳۱,۹۳۹ | ۱,۳۳۱,۹۳۹ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۶۰,۸۴۲ | ۰ | ۱۹,۰۲۸,۹۶۷ | ۶,۰۲۹,۸۵۶ | ۸,۰۳۱,۳۹۸,۲۶۵,۷۰۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱,۳۳۳,۴۸۹ | ۱,۳۳۱,۸۸۶ | ۱,۳۳۱,۸۸۶ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۶۰,۸۴۲ | ۰ | ۱۹,۰۲۸,۹۶۷ | ۶,۰۲۹,۸۵۶ | ۸,۰۳۱,۰۷۹,۸۵۹,۶۶۹ |
مشاهده همه |