اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۹۲۷,۴۲۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۸,۰۷۲,۵۷۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۵۰۶,۸۲۶,۴۶۴,۹۷۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۲۹,۵۴۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۲۷,۹۹۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۲۷,۹۹۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۶
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني ثرووت پويا مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ساعت ۱۱
[ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹- ساعت ۱۱
[ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹- ساعت ۱۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 1,229,541 | 1,227,992 | 1,227,992 | ۰ | ۰ | ۲۰,۱۷۹,۷۰۱ | ۰ | ۱۱,۶۵۰,۲۵۳ | ۶,۹۲۷,۴۲۹ | ۸,۵۰۶,۸۲۶,۴۶۴,۹۷۳ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 1,214,535 | 1,213,011 | 1,213,011 | ۰ | ۰ | ۲۰,۱۷۹,۷۰۱ | ۱,۱۰۲,۳۵۷ | ۱۱,۶۵۰,۲۵۳ | ۶,۹۲۷,۴۲۹ | ۸,۴۰۳,۰۴۷,۵۱۵,۵۲۰ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 1,230,083 | 1,228,790 | 1,228,790 | ۰ | ۰ | ۲۰,۱۷۹,۷۰۱ | ۰ | ۱۰,۵۴۷,۸۹۶ | ۸,۰۲۹,۷۸۶ | ۹,۸۶۶,۹۱۸,۹۰۴,۹۰۱ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 1,234,355 | 1,233,054 | 1,233,054 | ۰ | ۰ | ۲۰,۱۷۹,۷۰۱ | ۰ | ۱۰,۵۴۷,۸۹۶ | ۸,۰۲۹,۷۸۶ | ۹,۹۰۱,۱۶۳,۵۲۱,۱۹۸ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 1,217,557 | 1,216,274 | 1,216,274 | ۰ | ۰ | ۲۰,۱۷۹,۷۰۱ | ۰ | ۱۰,۵۴۷,۸۹۶ | ۸,۰۲۹,۷۸۶ | ۹,۷۶۶,۴۲۰,۴۶۵,۶۶۷ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 1,217,304 | 1,216,021 | 1,216,021 | ۰ | ۰ | ۲۰,۱۷۹,۷۰۱ | ۰ | ۱۰,۵۴۷,۸۹۶ | ۸,۰۲۹,۷۸۶ | ۹,۷۶۴,۳۸۹,۱۱۱,۷۷۴ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 1,217,367 | 1,216,084 | 1,216,084 | ۰ | ۰ | ۲۰,۱۷۹,۷۰۱ | ۰ | ۱۰,۵۴۷,۸۹۶ | ۸,۰۲۹,۷۸۶ | ۹,۷۶۴,۸۹۵,۳۵۶,۲۱۲ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 1,200,084 | 1,198,819 | 1,198,819 | ۰ | ۰ | ۲۰,۱۷۹,۷۰۱ | ۰ | ۱۰,۵۴۷,۸۹۶ | ۸,۰۲۹,۷۸۶ | ۹,۶۲۶,۲۵۷,۷۳۲,۰۸۹ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 1,188,559 | 1,187,010 | 1,187,010 | ۰ | ۰ | ۲۰,۱۷۹,۷۰۱ | ۰ | ۱۰,۵۴۷,۸۹۶ | ۸,۰۲۹,۷۸۶ | ۹,۵۳۱,۴۳۴,۶۵۸,۱۱۹ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 1,180,379 | 1,183,892 | 1,178,741 | -۵,۱۵۱ | ۰ | ۲۰,۱۷۹,۷۰۱ | ۰ | ۱۰,۵۴۷,۸۹۶ | ۸,۰۲۹,۷۸۶ | ۹,۵۰۶,۴۰۰,۸۰۵,۸۲۰ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 1,155,564 | 1,160,259 | 1,153,957 | -۶,۳۰۲ | ۰ | ۲۰,۱۷۹,۷۰۱ | ۰ | ۱۰,۵۴۷,۸۹۶ | ۸,۰۲۹,۷۸۶ | ۹,۳۱۶,۶۳۲,۲۰۰,۴۶۵ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 1,135,788 | 1,139,956 | 1,134,204 | -۵,۷۵۲ | ۰ | ۲۰,۱۷۹,۷۰۱ | ۰ | ۱۰,۵۴۷,۸۹۶ | ۸,۰۲۹,۷۸۶ | ۹,۱۵۳,۶۰۴,۲۰۷,۳۴۸ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 1,135,527 | 1,139,695 | 1,133,942 | -۵,۷۵۳ | ۰ | ۲۰,۱۷۹,۷۰۱ | ۰ | ۱۰,۵۴۷,۸۹۶ | ۸,۰۲۹,۷۸۶ | ۹,۱۵۱,۵۰۵,۷۸۳,۷۸۵ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 1,135,582 | 1,139,750 | 1,133,997 | -۵,۷۵۳ | ۰ | ۲۰,۱۷۹,۷۰۱ | ۰ | ۱۰,۵۴۷,۸۹۶ | ۸,۰۲۹,۷۸۶ | ۹,۱۵۱,۹۴۴,۹۷۵,۵۴۶ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 1,131,077 | 1,134,079 | 1,129,503 | -۴,۵۷۶ | ۰ | ۲۰,۱۷۹,۷۰۱ | ۰ | ۱۰,۵۴۷,۸۹۶ | ۸,۰۲۹,۷۸۶ | ۹,۱۰۶,۴۱۰,۷۴۱,۹۷۷ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 1,118,576 | 1,120,805 | 1,117,013 | -۳,۷۹۲ | ۰ | ۲۰,۱۷۹,۷۰۱ | ۰ | ۱۰,۵۴۷,۸۹۶ | ۸,۰۲۹,۷۸۶ | ۸,۹۹۹,۸۲۱,۲۸۰,۴۸۰ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 1,113,686 | 1,114,617 | 1,112,133 | -۲,۴۸۴ | ۰ | ۲۰,۱۷۹,۷۰۱ | ۰ | ۱۰,۵۴۷,۸۹۶ | ۸,۰۲۹,۷۸۶ | ۸,۹۵۰,۱۳۵,۳۱۶,۷۳۷ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 1,132,366 | 1,133,144 | 1,130,790 | -۲,۳۵۴ | ۰ | ۲۰,۱۷۹,۷۰۱ | ۰ | ۱۰,۵۴۷,۸۹۶ | ۸,۰۲۹,۷۸۶ | ۹,۰۹۸,۸۹۹,۹۶۲,۶۳۴ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 1,118,369 | 1,117,727 | 1,116,812 | -۹۱۵ | ۰ | ۲۰,۱۷۹,۷۰۱ | ۰ | ۱۰,۵۴۷,۸۹۶ | ۸,۰۲۹,۷۸۶ | ۸,۹۷۵,۱۱۰,۶۷۴,۳۸۴ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 1,117,756 | 1,117,114 | 1,116,198 | -۹۱۶ | ۰ | ۲۰,۱۷۹,۷۰۱ | ۰ | ۱۰,۵۴۷,۸۹۶ | ۸,۰۲۹,۷۸۶ | ۸,۹۷۰,۱۸۳,۶۹۰,۴۳۹ |
مشاهده همه |