اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۱۷۷,۵۹۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۰,۸۲۲,۴۰۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۱۵۰,۳۷۵,۴۵۸,۶۵۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۷۳,۸۹۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۷۲,۲۲۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۷۲,۲۲۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۶
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵- ساعت ۱۰:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 1,473,895 | 1,472,228 | 1,472,228 | ۰ | ۰ | ۲۶,۷۱۷,۲۳۷ | ۰ | ۲۰,۹۳۷,۶۲۱ | ۴,۱۷۷,۵۹۷ | ۶,۱۵۰,۳۷۵,۴۵۸,۶۵۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 1,483,564 | 1,481,880 | 1,481,880 | ۰ | ۰ | ۲۶,۷۱۷,۲۳۷ | ۰ | ۲۰,۹۳۷,۶۲۱ | ۴,۱۷۷,۵۹۷ | ۶,۱۹۰,۶۹۶,۳۶۰,۹۳۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 1,482,515 | 1,480,831 | 1,480,831 | ۰ | ۰ | ۲۶,۷۱۷,۲۳۷ | ۰ | ۲۰,۹۳۷,۶۲۱ | ۴,۱۷۷,۵۹۷ | ۶,۱۸۶,۳۱۵,۰۵۶,۵۸۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 1,482,555 | 1,480,871 | 1,480,871 | ۰ | ۰ | ۲۶,۷۱۷,۲۳۷ | ۰ | ۲۰,۹۳۷,۶۲۱ | ۴,۱۷۷,۵۹۷ | ۶,۱۸۶,۴۸۲,۱۸۹,۹۶۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 1,482,595 | 1,480,911 | 1,480,911 | ۰ | ۰ | ۲۶,۷۱۷,۲۳۷ | ۰ | ۲۰,۹۳۷,۶۲۱ | ۴,۱۷۷,۵۹۷ | ۶,۱۸۶,۶۴۹,۵۲۲,۷۲۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 1,481,323 | 1,479,643 | 1,479,643 | ۰ | ۰ | ۲۶,۷۱۷,۲۳۷ | ۰ | ۲۰,۹۳۷,۶۲۱ | ۴,۱۷۷,۵۹۷ | ۶,۱۸۱,۳۵۲,۲۹۶,۰۶۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 1,455,712 | 1,454,052 | 1,454,052 | ۰ | ۰ | ۲۶,۷۱۷,۲۳۷ | ۰ | ۲۰,۹۳۷,۶۲۱ | ۴,۱۷۷,۵۹۷ | ۶,۰۷۴,۴۴۴,۳۷۴,۱۸۲ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 1,445,730 | 1,444,086 | 1,444,086 | ۰ | ۰ | ۲۶,۷۱۷,۲۳۷ | ۰ | ۲۰,۹۳۷,۶۲۱ | ۴,۱۷۷,۵۹۷ | ۶,۰۳۲,۸۰۸,۷۹۸,۰۷۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 1,438,803 | 1,437,176 | 1,437,176 | ۰ | ۰ | ۲۶,۷۱۷,۲۳۷ | ۰ | ۲۰,۹۳۷,۶۲۱ | ۴,۱۷۷,۵۹۷ | ۶,۰۰۳,۹۴۱,۹۷۹,۳۵۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 1,437,756 | 1,436,129 | 1,436,129 | ۰ | ۰ | ۲۶,۷۱۷,۲۳۷ | ۰ | ۲۰,۹۳۷,۶۲۱ | ۴,۱۷۷,۵۹۷ | ۵,۹۹۹,۵۶۶,۲۷۵,۸۵۱ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 1,437,797 | 1,436,170 | 1,436,170 | ۰ | ۰ | ۲۶,۷۱۷,۲۳۷ | ۰ | ۲۰,۹۳۷,۶۲۱ | ۴,۱۷۷,۵۹۷ | ۵,۹۹۹,۷۳۹,۰۱۴,۹۹۲ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 1,421,172 | 1,419,569 | 1,419,569 | ۰ | ۰ | ۲۶,۷۱۷,۲۳۷ | ۰ | ۲۰,۹۳۷,۶۲۱ | ۴,۱۷۷,۵۹۷ | ۵,۹۳۰,۳۸۵,۲۹۶,۸۰۴ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 1,400,172 | 1,398,594 | 1,398,594 | ۰ | ۰ | ۲۶,۷۱۷,۲۳۷ | ۰ | ۲۰,۹۳۷,۶۲۱ | ۴,۱۷۷,۵۹۷ | ۵,۸۴۲,۷۶۰,۰۹۶,۰۸۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 1,400,220 | 1,398,641 | 1,398,641 | ۰ | ۰ | ۲۶,۷۱۷,۲۳۷ | ۰ | ۲۰,۹۳۷,۶۲۱ | ۴,۱۷۷,۵۹۷ | ۵,۸۴۲,۹۵۹,۰۴۳,۹۹۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 1,396,068 | 1,394,491 | 1,394,491 | ۰ | ۰ | ۲۶,۷۱۷,۲۳۷ | ۰ | ۲۰,۹۳۷,۶۲۱ | ۴,۱۷۷,۵۹۷ | ۵,۸۲۵,۶۲۲,۵۱۳,۹۹۴ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 1,414,851 | 1,413,253 | 1,413,253 | ۰ | ۰ | ۲۶,۷۱۷,۲۳۷ | ۰ | ۲۰,۹۳۷,۶۲۱ | ۴,۱۷۷,۵۹۷ | ۵,۹۰۴,۰۰۱,۲۵۸,۰۷۴ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 1,413,811 | 1,412,213 | 1,412,213 | ۰ | ۰ | ۲۶,۷۱۷,۲۳۷ | ۰ | ۲۰,۹۳۷,۶۲۱ | ۴,۱۷۷,۵۹۷ | ۵,۸۹۹,۶۵۷,۱۲۶,۶۳۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 1,413,860 | 1,412,262 | 1,412,262 | ۰ | ۰ | ۲۶,۷۱۷,۲۳۷ | ۰ | ۲۰,۹۳۷,۶۲۱ | ۴,۱۷۷,۵۹۷ | ۵,۸۹۹,۸۶۱,۴۲۷,۹۰۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 1,403,030 | 1,401,444 | 1,401,444 | ۰ | ۰ | ۲۶,۷۱۷,۲۳۷ | ۰ | ۲۰,۹۳۷,۶۲۱ | ۴,۱۷۷,۵۹۷ | ۵,۸۵۴,۶۶۹,۵۶۳,۹۰۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 1,416,767 | 1,415,165 | 1,415,165 | ۰ | ۰ | ۲۶,۷۱۷,۲۳۷ | ۰ | ۲۰,۹۳۷,۶۲۱ | ۴,۱۷۷,۵۹۷ | ۵,۹۱۱,۹۸۹,۹۳۹,۳۸۸ |
مشاهده همه |