مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۰۶۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۳,۲۲۸,۱۷۴ | ۸۸.۹ % | ۹۳,۶۸۵ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۰۸۲ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۲۸ | ۰.۱۵ % | ۲,۱۸۷ | ۰.۰۶ % | ۱۶۴,۶۶۴ | ۴.۵۳ % | 
                                
                                    | ۱۰۶۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | ۳,۲۲۸,۱۷۴ | ۸۸.۹ % | ۹۳,۶۸۵ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۰۱۷ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۲۸ | ۰.۱۵ % | ۲,۱۹۱ | ۰.۰۶ % | ۱۶۴,۶۶۴ | ۴.۵۳ % | 
                                
                                    | ۱۰۶۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۳,۲۲۸,۱۷۴ | ۸۸.۹۱ % | ۹۳,۶۸۵ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۹۵۳ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۲۸ | ۰.۱۵ % | ۲,۱۹۵ | ۰.۰۶ % | ۱۶۴,۶۶۴ | ۴.۵۳ % | 
                                
                                    | ۱۰۶۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۳,۲۳۰,۳۹۳ | ۸۸.۸۳ % | ۹۴,۰۰۷ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۸۸۸ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۲۸ | ۰.۱۵ % | ۲,۵۱۳ | ۰.۰۷ % | ۱۶۷,۴۹۵ | ۴.۶۱ % | 
                                
                                    | ۱۰۶۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۳,۲۱۵,۶۵۷ | ۸۸.۷۴ % | ۹۳,۸۷۹ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۸۲۳ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۲۸ | ۰.۱۵ % | ۲,۱۳۱ | ۰.۰۶ % | ۱۶۹,۹۸۲ | ۴.۶۹ % | 
                                
                                    | ۱۰۶۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ۳,۲۲۶,۱۴۵ | ۸۸.۶۱ % | ۹۵,۴۴۹ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۷۵۹ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۸ | ۰.۱۳ % | ۳,۰۳۹ | ۰.۰۸ % | ۱۷۴,۶۴۴ | ۴.۸ % | 
                                
                                    | ۱۰۶۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | ۳,۲۳۱,۴۵۹ | ۸۸.۶۳ % | ۹۳,۵۴۸ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۶۹۴ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۸ | ۰.۱۱ % | ۴,۲۱۰ | ۰.۱۲ % | ۱۷۶,۱۳۷ | ۴.۸۳ % | 
                                
                                    | ۱۰۶۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۳,۲۳۵,۴۳۱ | ۸۸.۶۲ % | ۹۱,۶۳۹ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۶۳۰ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۸ | ۰.۱۱ % | ۹,۴۹۶ | ۰.۲۶ % | ۱۷۳,۹۰۱ | ۴.۷۶ % | 
                                
                                    | ۱۰۶۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۳,۲۳۵,۴۳۱ | ۸۸.۶۲ % | ۹۱,۶۳۹ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۵۶۵ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۸ | ۰.۱۱ % | ۹,۵۰۰ | ۰.۲۶ % | ۱۷۳,۹۰۱ | ۴.۷۶ % | 
                                
                                    | ۱۰۷۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۳,۲۳۵,۴۳۱ | ۸۸.۶۲ % | ۹۱,۶۳۹ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۵۰۱ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۸ | ۰.۱۱ % | ۹,۵۰۴ | ۰.۲۶ % | ۱۷۳,۹۰۱ | ۴.۷۶ % | 
            
            
                
                    |  |