مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۹۵۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۲,۳۷۳,۶۶۶ | ۵۳.۴۱ % | ۱۹۸,۰۵۰ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۵,۹۱۱ | ۲۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۷۱ | ۰.۲۳ % | ۱۲۱,۰۱۵ | ۲.۷۲ % | ۷۴۵,۴۶۹ | ۱۶.۷۷ % | 
                                
                                    | ۹۵۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۲,۳۷۳,۶۶۶ | ۵۳.۴۱ % | ۱۹۸,۰۵۰ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۵,۹۱۱ | ۲۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۶۷ | ۰.۲۳ % | ۱۲۱,۰۰۹ | ۲.۷۲ % | ۷۴۵,۴۶۹ | ۱۶.۷۷ % | 
                                
                                    | ۹۵۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۲,۳۷۳,۶۶۶ | ۵۳.۴۳ % | ۱۹۸,۰۵۰ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۵,۹۱۱ | ۲۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۶۷ | ۰.۲۳ % | ۱۱۹,۲۰۲ | ۲.۶۸ % | ۷۴۵,۴۶۹ | ۱۶.۷۸ % | 
                                
                                    | ۹۵۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۲,۳۷۳,۶۶۶ | ۵۳.۴۳ % | ۱۹۸,۰۵۰ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۵,۹۱۰ | ۲۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۶۷ | ۰.۲۳ % | ۱۱۹,۱۹۸ | ۲.۶۸ % | ۷۴۵,۴۶۹ | ۱۶.۷۸ % | 
                                
                                    | ۹۵۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۲,۳۳۵,۰۶۱ | ۵۳.۶۱ % | ۱۹۷,۶۹۱ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۹,۷۰۸ | ۲۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۹۴ | ۰.۶۳ % | ۱۸,۲۱۷ | ۰.۴۲ % | ۶۷۷,۷۴۴ | ۱۵.۵۶ % | 
                                
                                    | ۹۵۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۱,۵۹۷,۰۱۳ | ۳۹.۴۶ % | ۴۲,۸۱۵ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۰,۰۱۴ | ۲۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۷۷ | ۱.۲ % | ۶۷۰,۵۰۶ | ۱۶.۵۷ % | ۷۰۸,۳۸۸ | ۱۷.۵ % | 
                                
                                    | ۹۵۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۱,۵۹۷,۰۱۳ | ۳۹.۴۶ % | ۴۲,۸۱۵ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۰,۰۱۴ | ۲۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۷۷ | ۱.۲ % | ۶۷۰,۵۰۲ | ۱۶.۵۷ % | ۷۰۸,۳۸۸ | ۱۷.۵ % | 
                                
                                    | ۹۵۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۱,۵۹۷,۰۱۳ | ۳۹.۴۶ % | ۴۲,۸۱۵ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۰,۰۱۳ | ۲۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۷۷ | ۱.۲ % | ۶۷۰,۴۹۷ | ۱۶.۵۷ % | ۷۰۸,۳۸۸ | ۱۷.۵ % | 
                                
                                    | ۹۵۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۲,۰۰۸,۸۰۷ | ۴۹.۱۷ % | ۱۴۵,۶۷۶ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۷,۵۰۶ | ۲۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۶۰ | ۱.۲۲ % | ۲۶۴,۳۶۱ | ۶.۴۷ % | ۶۷۹,۰۴۱ | ۱۶.۶۲ % | 
                                
                                    | ۹۶۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۲,۰۰۵,۶۱۱ | ۴۹.۲۶ % | ۱۴۳,۴۲۴ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۸,۴۴۲ | ۲۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۳ | ۰.۱۳ % | ۲۷۸,۶۸۷ | ۶.۸۵ % | ۶۸۰,۰۸۰ | ۱۶.۷ % | 
            
            
                
                    |  |