مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۹۶۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۲,۰۹۵,۷۲۷ | ۵۱.۶۵ % | ۱۴۵,۱۶۹ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹,۶۲۷ | ۲۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۳ | ۰.۱۳ % | ۲۵۴,۴۶۵ | ۶.۲۷ % | ۷۲۷,۳۴۶ | ۱۷.۹۳ % | 
                                
                                    | ۹۶۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۲,۱۳۶,۶۸۱ | ۵۲.۳۸ % | ۱۵۲,۲۳۱ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۰,۵۶۴ | ۱۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۴ | ۰.۱۲ % | ۲۲۹,۸۱۴ | ۵.۶۳ % | ۷۷۴,۵۸۲ | ۱۸.۹۹ % | 
                                
                                    | ۹۶۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۲,۱۳۶,۱۸۷ | ۵۲.۴۷ % | ۱۵۱,۸۸۸ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۲,۳۶۸ | ۲۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۴ | ۰.۱۳ % | ۱۶۱,۵۲۰ | ۳.۹۷ % | ۷۷۴,۰۴۲ | ۱۹.۰۱ % | 
                                
                                    | ۹۶۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۲,۱۳۶,۱۸۷ | ۵۲.۴۷ % | ۱۵۱,۸۸۸ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۲,۳۵۰ | ۲۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۴ | ۰.۱۳ % | ۱۶۱,۵۲۳ | ۳.۹۷ % | ۷۷۴,۰۴۲ | ۱۹.۰۱ % | 
                                
                                    | ۹۶۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۲,۱۳۶,۱۸۷ | ۵۲.۴۷ % | ۱۵۱,۸۸۸ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۲,۳۳۳ | ۲۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۴ | ۰.۱۳ % | ۱۶۱,۵۲۷ | ۳.۹۷ % | ۷۷۴,۰۴۲ | ۱۹.۰۱ % | 
                                
                                    | ۹۶۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۲,۱۳۶,۱۸۷ | ۵۲.۴۷ % | ۱۵۱,۸۸۸ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۲,۳۱۵ | ۲۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۴ | ۰.۱۳ % | ۱۶۱,۵۳۰ | ۳.۹۷ % | ۷۷۴,۰۴۲ | ۱۹.۰۱ % | 
                                
                                    | ۹۶۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۲,۱۲۰,۳۹۷ | ۵۰.۶۱ % | ۱۵۲,۰۴۹ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۶,۵۲۲ | ۱۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۹ | ۰.۰۷ % | ۳۹۹,۲۷۹ | ۹.۵۳ % | ۷۳۸,۲۹۶ | ۱۷.۶۲ % | 
                                
                                    | ۹۶۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۲,۱۴۰,۶۹۲ | ۵۰.۱ % | ۱۵۵,۲۷۷ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۶,۵۵۸ | ۲۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۳ | ۰.۰۳ % | ۳۴۰,۱۷۳ | ۷.۹۶ % | ۷۱۸,۹۱۴ | ۱۶.۸۳ % | 
                                
                                    | ۹۶۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۲,۲۸۰,۲۶۳ | ۵۳.۳۱ % | ۱۵۵,۳۰۸ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۷,۸۲۲ | ۱۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۳ | ۰.۰۳ % | ۲۶۶,۴۳۲ | ۶.۲۳ % | ۷۲۶,۲۵۹ | ۱۶.۹۸ % | 
                                
                                    | ۹۷۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۲,۳۵۷,۷۷۷ | ۵۴.۸ % | ۱۵۵,۸۷۷ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۵,۹۸۴ | ۱۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۳ | ۰.۰۳ % | ۱۸۹,۷۵۷ | ۴.۴۱ % | ۷۷۱,۸۶۸ | ۱۷.۹۴ % | 
            
            
                
                    |  |