مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۷,۸۰۴,۸۴۸ | ۵۸.۹۲ % | ۱,۴۱۵,۵۰۶ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۰۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۹ | ۰.۰۹ % | ۱,۴۱۶,۲۳۴ | ۱۰.۶۹ % | ۲,۵۹۰,۶۴۷ | ۱۹.۵۶ % | 
                                
                                    | ۲۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۷,۸۰۴,۸۴۸ | ۵۸.۹۴ % | ۱,۴۱۵,۵۰۶ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۰۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۹ | ۰.۰۹ % | ۱,۴۱۲,۸۹۸ | ۱۰.۶۷ % | ۲,۵۹۰,۶۴۷ | ۱۹.۵۶ % | 
                                
                                    | ۲۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۷,۸۰۴,۸۴۸ | ۵۸.۹۶ % | ۱,۴۱۵,۵۰۶ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۹۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۸ | ۰.۰۹ % | ۱,۴۰۷,۵۳۴ | ۱۰.۶۳ % | ۲,۵۹۰,۶۴۷ | ۱۹.۵۷ % | 
                                
                                    | ۲۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۷,۸۰۴,۸۴۸ | ۵۸.۹۶ % | ۱,۴۱۵,۵۰۶ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۹۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۸ | ۰.۰۹ % | ۱,۴۰۷,۵۴۷ | ۱۰.۶۳ % | ۲,۵۹۰,۶۴۷ | ۱۹.۵۷ % | 
                                
                                    | ۲۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۷,۸۱۲,۸۷۹ | ۵۹.۴۴ % | ۱,۴۳۰,۰۵۳ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۹۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۹ | ۰.۰۹ % | ۹۲۳,۱۳۹ | ۷.۰۲ % | ۲,۹۵۹,۵۱۶ | ۲۲.۵۲ % | 
                                
                                    | ۲۲۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۷,۷۰۶,۱۸۵ | ۶۱.۵۱ % | ۱,۴۳۷,۸۵۶ | ۱۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۱۰ | ۰.۱ % | ۶۹۴,۵۲۲ | ۵.۵۴ % | ۲,۶۷۲,۴۸۹ | ۲۱.۳۳ % | 
                                
                                    | ۲۲۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۷,۶۹۴,۶۷۸ | ۵۲.۳ % | ۱,۴۳۰,۴۹۹ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۱۱ | ۰.۰۸ % | ۶۹۴,۵۳۵ | ۴.۷۲ % | ۴,۸۷۵,۶۱۸ | ۳۳.۱۴ % | 
                                
                                    | ۲۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۷,۷۲۶,۳۲۵ | ۶۱.۲ % | ۱,۴۳۲,۳۹۱ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۷۶ | ۰.۰۹ % | ۷۰۹,۱۶۱ | ۵.۶۲ % | ۲,۷۳۸,۸۵۴ | ۲۱.۷ % | 
                                
                                    | ۲۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۷,۷۲۶,۳۲۵ | ۶۱.۲۳ % | ۱,۴۳۲,۳۹۱ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۷۶ | ۰.۰۹ % | ۷۰۳,۷۹۶ | ۵.۵۸ % | ۲,۷۳۸,۸۵۴ | ۲۱.۷۱ % | 
                                
                                    | ۲۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۷,۷۲۶,۳۲۵ | ۶۱.۲۳ % | ۱,۴۳۲,۳۹۱ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۷۶ | ۰.۰۹ % | ۷۰۳,۸۱۰ | ۵.۵۸ % | ۲,۷۳۸,۸۵۴ | ۲۱.۷۱ % | 
            
            
                
                    |  |