مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۵۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۹,۰۷۶,۵۵۰ | ۶۳.۸۱ % | ۱,۸۲۸,۴۵۴ | ۱۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۸۳ | ۰.۴۹ % | ۱,۳۶۱,۶۱۰ | ۹.۵۷ % | ۱,۸۸۹,۱۳۰ | ۱۳.۲۸ % | 
                                
                                    | ۲۵۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۹,۱۸۹,۳۱۵ | ۶۵.۰۵ % | ۱,۸۲۰,۳۱۶ | ۱۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۵۷۸ | ۰.۸۲ % | ۱,۴۳۰,۱۵۹ | ۱۰.۱۲ % | ۱,۵۷۰,۵۰۸ | ۱۱.۱۲ % | 
                                
                                    | ۲۵۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۹,۳۰۱,۸۳۶ | ۶۶.۳ % | ۱,۸۰۶,۳۰۲ | ۱۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۰۳ | ۰.۴۳ % | ۱,۳۸۲,۹۱۹ | ۹.۸۶ % | ۱,۴۷۸,۳۶۷ | ۱۰.۵۴ % | 
                                
                                    | ۲۵۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۹,۴۴۵,۴۱۸ | ۶۸.۰۶ % | ۱,۷۴۸,۴۷۵ | ۱۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۰۷ | ۰.۱۵ % | ۱,۱۵۴,۹۲۱ | ۸.۳۲ % | ۱,۵۰۸,۹۶۵ | ۱۰.۸۷ % | 
                                
                                    | ۲۵۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۹,۵۱۰,۲۳۴ | ۶۶.۱۴ % | ۱,۷۵۹,۱۹۶ | ۱۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۰۸ | ۰.۱۴ % | ۱,۶۰۱,۹۶۸ | ۱۱.۱۴ % | ۱,۴۸۵,۸۴۶ | ۱۰.۳۳ % | 
                                
                                    | ۲۵۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۹,۵۵۸,۹۵۵ | ۶۷.۹۲ % | ۱,۷۶۳,۳۱۶ | ۱۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۶۸۲ | ۱.۰۵ % | ۱,۰۱۷,۳۱۶ | ۷.۲۳ % | ۱,۵۸۶,۳۷۸ | ۱۱.۲۷ % | 
                                
                                    | ۲۵۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۹,۵۵۸,۹۵۵ | ۶۷.۹۵ % | ۱,۷۶۳,۳۱۶ | ۱۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۶۸۲ | ۱.۰۵ % | ۱,۰۱۱,۹۵۷ | ۷.۱۹ % | ۱,۵۸۶,۳۷۸ | ۱۱.۲۸ % | 
                                
                                    | ۲۵۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۹,۵۵۸,۹۵۵ | ۶۷.۹۵ % | ۱,۷۶۳,۳۱۶ | ۱۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۶۸۲ | ۱.۰۵ % | ۱,۰۱۱,۹۷۶ | ۷.۱۹ % | ۱,۵۸۶,۳۷۸ | ۱۱.۲۸ % | 
                                
                                    | ۲۵۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۹,۵۵۸,۹۵۵ | ۶۷.۹۵ % | ۱,۷۶۳,۳۱۶ | ۱۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۶۸۲ | ۱.۰۵ % | ۱,۰۱۱,۹۹۴ | ۷.۱۹ % | ۱,۵۸۶,۳۷۸ | ۱۱.۲۸ % | 
                                
                                    | ۲۶۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۹,۶۰۷,۰۹۶ | ۶۸.۴۷ % | ۱,۷۴۵,۲۴۸ | ۱۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۳۷۹ | ۰.۹۲ % | ۹۸۵,۵۰۲ | ۷.۰۲ % | ۱,۵۶۴,۴۴۵ | ۱۱.۱۵ % | 
            
            
                
                    |  |