مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۴۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۷,۷۸۹,۸۰۲ | ۶۰.۶۹ % | ۱,۴۶۰,۸۱۹ | ۱۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۱۶ | ۰.۰۹ % | ۶۷۹,۹۵۹ | ۵.۳ % | ۲,۸۸۸,۶۲۶ | ۲۲.۵ % | 
                                
                                    | ۲۴۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۷,۷۱۸,۰۲۱ | ۶۰.۰۳ % | ۱,۴۷۲,۷۰۹ | ۱۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۳۹ | ۰.۱ % | ۶۷۹,۷۸۴ | ۵.۲۹ % | ۲,۹۶۸,۴۰۵ | ۲۳.۰۹ % | 
                                
                                    | ۲۴۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۷,۷۱۸,۰۲۱ | ۶۰.۰۶ % | ۱,۴۷۲,۷۰۹ | ۱۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۳۹ | ۰.۱ % | ۶۷۴,۲۳۲ | ۵.۲۵ % | ۲,۹۶۸,۴۰۵ | ۲۳.۱ % | 
                                
                                    | ۲۴۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۷,۷۱۸,۰۲۱ | ۶۰.۰۶ % | ۱,۴۷۲,۷۰۹ | ۱۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۳۹ | ۰.۱ % | ۶۷۴,۰۵۸ | ۵.۲۵ % | ۲,۹۶۸,۴۰۵ | ۲۳.۱ % | 
                                
                                    | ۲۴۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۷,۶۴۱,۳۹۱ | ۵۹.۰۹ % | ۱,۴۵۷,۴۶۱ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۱۷ | ۰.۱۶ % | ۹۱۴,۴۱۳ | ۷.۰۷ % | ۲,۸۹۳,۳۸۷ | ۲۲.۳۷ % | 
                                
                                    | ۲۴۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۷,۷۳۶,۸۰۹ | ۵۲.۰۶ % | ۱,۴۴۵,۲۶۳ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۱۷ | ۰.۱۴ % | ۲,۸۵۰,۳۴۵ | ۱۹.۱۸ % | ۲,۸۰۶,۵۱۳ | ۱۸.۸۹ % | 
                                
                                    | ۲۴۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۷,۷۶۵,۵۵۰ | ۵۳.۸۶ % | ۱,۲۵۶,۷۳۷ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۶۶ | ۰.۱۶ % | ۲,۸۴۶,۱۰۰ | ۱۹.۷۴ % | ۲,۵۲۸,۱۶۱ | ۱۷.۵۳ % | 
                                
                                    | ۲۴۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۸,۹۰۵,۱۰۱ | ۶۲.۲۴ % | ۱,۸۲۱,۴۸۶ | ۱۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۶۶ | ۰.۱۵ % | ۱,۴۳۵,۷۰۵ | ۱۰.۰۳ % | ۲,۱۲۳,۵۴۱ | ۱۴.۸۴ % | 
                                
                                    | ۲۴۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۹,۰۷۶,۵۵۰ | ۶۳.۷۸ % | ۱,۸۲۸,۴۵۴ | ۱۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۸۳ | ۰.۴۹ % | ۱,۳۶۷,۳۲۱ | ۹.۶۱ % | ۱,۸۸۹,۱۳۰ | ۱۳.۲۷ % | 
                                
                                    | ۲۵۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۹,۰۷۶,۵۵۰ | ۶۳.۸۱ % | ۱,۸۲۸,۴۵۴ | ۱۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۸۳ | ۰.۴۹ % | ۱,۳۶۱,۷۷۶ | ۹.۵۷ % | ۱,۸۸۹,۱۳۰ | ۱۳.۲۸ % | 
            
            
                
                    |  |