مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۹,۶۰۷,۰۹۶ | ۶۸.۴۷ % | ۱,۷۴۵,۲۴۸ | ۱۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۳۷۹ | ۰.۹۲ % | ۹۸۵,۳۷۳ | ۷.۰۲ % | ۱,۵۶۴,۴۴۵ | ۱۱.۱۵ % | 
                                
                                    | ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۹,۵۷۵,۸۲۹ | ۶۸.۶۸ % | ۱,۷۱۱,۳۷۵ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۳۷۹ | ۰.۹۳ % | ۱,۲۵۶,۱۵۹ | ۹.۰۱ % | ۱,۲۷۰,۷۷۳ | ۹.۱۱ % | 
                                
                                    | ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۹,۵۷۵,۸۲۹ | ۶۸.۶۸ % | ۱,۷۱۱,۳۷۵ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۳۷۹ | ۰.۹۳ % | ۱,۲۵۶,۰۳۱ | ۹.۰۱ % | ۱,۲۷۰,۷۷۳ | ۹.۱۱ % | 
                                
                                    | ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۹,۵۷۵,۸۲۹ | ۶۸.۷۳ % | ۱,۷۱۱,۳۷۵ | ۱۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۳۷۹ | ۰.۹۳ % | ۱,۲۴۵,۱۴۷ | ۸.۹۴ % | ۱,۲۷۰,۷۷۳ | ۹.۱۲ % | 
                                
                                    | ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۹,۵۷۵,۸۲۹ | ۶۸.۷۳ % | ۱,۷۱۱,۳۷۵ | ۱۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۳۷۹ | ۰.۹۳ % | ۱,۲۴۵,۰۱۹ | ۸.۹۴ % | ۱,۲۷۰,۷۷۳ | ۹.۱۲ % | 
                                
                                    | ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۸,۰۸۹,۹۹۲ | ۶۹.۲۱ % | ۱,۰۰۴,۱۱۸ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۰۲ | ۰.۱۳ % | ۹۶۴,۶۶۸ | ۸.۲۵ % | ۱,۶۱۴,۴۹۹ | ۱۳.۸۱ % | 
                                
                                    | ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۷,۹۷۲,۴۸۱ | ۶۷.۴۱ % | ۹۹۵,۴۷۸ | ۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۵۷۵ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۰۳ | ۰.۱۳ % | ۱,۴۶۰,۶۷۲ | ۱۲.۳۵ % | ۱,۲۱۲,۵۲۶ | ۱۰.۲۵ % | 
                                
                                    | ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۷,۹۹۴,۳۴۴ | ۶۶.۸۸ % | ۹۹۴,۶۵۷ | ۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۴۵۸ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۹۶۲ | ۳.۵۸ % | ۱,۰۷۴,۱۵۲ | ۸.۹۹ % | ۱,۲۹۱,۹۰۴ | ۱۰.۸۱ % | 
                                
                                    | ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۷,۹۷۴,۱۴۹ | ۶۷.۳۹ % | ۹۸۰,۷۵۹ | ۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۷۱۰ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۷۳ | ۰.۳۷ % | ۱,۳۳۷,۸۵۲ | ۱۱.۳۱ % | ۱,۳۱۰,۴۷۳ | ۱۱.۰۸ % | 
                                
                                    | ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۸,۰۱۵,۷۰۲ | ۶۶.۲۳ % | ۹۷۱,۵۰۴ | ۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۵۸۳ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۷۳ | ۰.۳۶ % | ۱,۴۲۵,۷۵۷ | ۱۱.۷۸ % | ۱,۴۶۱,۳۴۹ | ۱۲.۰۷ % | 
            
            
                
                    |  |