مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۷,۹۲۰,۴۹۶ | ۶۵.۶۹ % | ۹۴۰,۸۲۳ | ۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۸۸۸ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۶۴۱ | ۱.۲۷ % | ۱,۰۳۰,۰۰۱ | ۸.۵۴ % | ۱,۷۸۸,۸۴۵ | ۱۴.۸۴ % | 
                                
                                    | ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۷,۸۳۴,۳۴۵ | ۶۵.۴۳ % | ۹۴۳,۰۱۰ | ۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۱۵۰ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۶۴۱ | ۱.۲۷ % | ۱,۵۱۱,۱۸۶ | ۱۲.۶۲ % | ۱,۳۰۱,۳۸۳ | ۱۰.۸۷ % | 
                                
                                    | ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۷,۳۹۷,۳۹۸ | ۶۷.۲۱ % | ۹۳۱,۴۹۴ | ۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۵۱۶ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۰۳۱ | ۰.۳۸ % | ۹۹۹,۲۹۳ | ۹.۰۸ % | ۱,۳۸۹,۶۵۹ | ۱۲.۶۳ % | 
                                
                                    | ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۷,۳۷۷,۶۴۸ | ۶۵.۶۷ % | ۹۲۸,۴۰۵ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۳۵۶ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۸۷۴ | ۲.۸۶ % | ۹۲۱,۴۱۲ | ۸.۲ % | ۱,۴۳۳,۷۲۹ | ۱۲.۷۶ % | 
                                
                                    | ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۷,۶۳۲,۲۱۹ | ۶۶.۹۳ % | ۹۴۳,۴۷۱ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۱۸۷ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۸۳۰ | ۴.۱۳ % | ۶۸۲,۹۵۲ | ۵.۹۹ % | ۱,۴۰۴,۹۴۴ | ۱۲.۳۲ % | 
                                
                                    | ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۷,۶۳۲,۲۱۹ | ۶۶.۹۶ % | ۹۴۳,۴۷۱ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۰۰۹ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۸۳۰ | ۴.۱۳ % | ۶۷۷,۵۹۳ | ۵.۹۴ % | ۱,۴۰۴,۹۴۴ | ۱۲.۳۳ % | 
                                
                                    | ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۷,۶۳۲,۲۱۹ | ۶۶.۹۶ % | ۹۴۳,۴۷۱ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۸۰۴ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۸۳۰ | ۴.۱۳ % | ۶۷۷,۶۱۲ | ۵.۹۵ % | ۱,۴۰۴,۹۴۴ | ۱۲.۳۳ % | 
                                
                                    | ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۷,۶۳۵,۸۰۵ | ۶۹.۰۷ % | ۹۴۴,۴۴۸ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۶۴۲ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۷۸۴ | ۱.۵۴ % | ۶۷۷,۶۳۱ | ۶.۱۳ % | ۱,۳۴۱,۴۰۸ | ۱۲.۱۳ % | 
                                
                                    | ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۷,۵۸۲,۲۰۱ | ۷۰.۵ % | ۹۵۱,۲۰۶ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۲۷۷ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۸۷ | ۰.۰۴ % | ۷۲۵,۴۸۴ | ۶.۷۵ % | ۱,۲۲۶,۴۸۶ | ۱۱.۴ % | 
                                
                                    | ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۷,۴۹۶,۰۸۴ | ۷۰.۲۴ % | ۹۶۴,۷۵۱ | ۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۸۸ | ۰.۰۴ % | ۸۶۲,۴۸۲ | ۸.۰۸ % | ۱,۳۴۴,۷۱۷ | ۱۲.۶ % | 
            
            
                
                    |  |