مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۸۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۷,۹۲۳,۵۳۰ | ۶۷.۰۴ % | ۹۶۷,۰۸۷ | ۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۵۲۱ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۰۸ | ۰.۲۹ % | ۱,۲۱۵,۹۲۱ | ۱۰.۲۹ % | ۱,۴۷۳,۸۸۹ | ۱۲.۴۷ % | 
                                
                                    | ۲۸۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۸,۰۱۰,۳۹۰ | ۶۷.۱ % | ۹۵۲,۱۴۶ | ۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۴۲۹ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۰۸۴ | ۱.۳۶ % | ۱,۱۲۱,۴۱۳ | ۹.۳۹ % | ۱,۴۸۴,۳۲۷ | ۱۲.۴۳ % | 
                                
                                    | ۲۸۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۸,۰۶۹,۸۳۷ | ۶۷.۶۸ % | ۹۳۹,۸۶۴ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۲۸۱ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۵۰۱ | ۰.۶۷ % | ۹۴۱,۸۸۹ | ۷.۹ % | ۱,۶۱۸,۵۹۲ | ۱۳.۵۸ % | 
                                
                                    | ۲۸۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۸,۱۷۴,۶۷۴ | ۶۵.۹۶ % | ۹۱۷,۰۲۱ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۰۹۶ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۵۰۱ | ۰.۶۴ % | ۱,۴۳۸,۹۴۹ | ۱۱.۶۱ % | ۱,۵۰۹,۸۸۴ | ۱۲.۱۸ % | 
                                
                                    | ۲۸۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۸,۱۷۴,۶۷۴ | ۶۵.۹۹ % | ۹۱۷,۰۲۱ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۹۱۱ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۵۰۱ | ۰.۶۴ % | ۱,۴۳۳,۴۴۶ | ۱۱.۵۷ % | ۱,۵۰۹,۸۸۴ | ۱۲.۱۹ % | 
                                
                                    | ۲۸۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۸,۱۷۴,۶۷۴ | ۶۵.۹۹ % | ۹۱۷,۰۲۱ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۷۲۷ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۵۰۱ | ۰.۶۴ % | ۱,۴۳۳,۳۲۰ | ۱۱.۵۷ % | ۱,۵۰۹,۸۸۴ | ۱۲.۱۹ % | 
                                
                                    | ۲۸۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۸,۰۷۶,۱۶۴ | ۶۵.۵۱ % | ۹۰۹,۲۵۵ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۶۵۲ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۵۰۱ | ۰.۶۴ % | ۹۳۶,۰۰۹ | ۷.۵۹ % | ۲,۰۴۵,۴۳۷ | ۱۶.۵۹ % | 
                                
                                    | ۲۸۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۸,۰۷۶,۱۶۴ | ۶۵.۵۱ % | ۹۰۹,۲۵۵ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۴۶۲ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۵۰۱ | ۰.۶۴ % | ۹۳۵,۸۸۴ | ۷.۵۹ % | ۲,۰۴۵,۴۳۷ | ۱۶.۵۹ % | 
                                
                                    | ۲۸۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۸,۱۹۷,۱۱۷ | ۶۷.۴۲ % | ۸۹۶,۰۸۶ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۹۸۱ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۵۵۹ | ۱.۲۱ % | ۹۵۴,۷۵۵ | ۷.۸۵ % | ۱,۶۶۱,۹۲۳ | ۱۳.۶۷ % | 
                                
                                    | ۲۹۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۸,۳۰۴,۴۴۷ | ۶۷.۳۱ % | ۸۷۹,۰۴۱ | ۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۰۱۹ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۲۹۴ | ۰.۷۴ % | ۱,۲۱۵,۶۷۸ | ۹.۸۵ % | ۱,۵۲۲,۷۰۴ | ۱۲.۳۴ % | 
            
            
                
                    |  |