مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۶,۲۱۴,۴۴۳ | ۶۹.۳۶ % | ۷۱۲,۴۹۵ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۷۰ | ۰.۱ % | ۷۹۵,۱۳۱ | ۸.۸۷ % | ۱,۲۲۸,۳۳۹ | ۱۳.۷۱ % | 
                                
                                    | ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۶,۲۱۴,۴۴۳ | ۶۹.۳۶ % | ۷۱۲,۴۹۵ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۷۰ | ۰.۱ % | ۷۹۵,۱۴۰ | ۸.۸۷ % | ۱,۲۲۸,۳۳۹ | ۱۳.۷۱ % | 
                                
                                    | ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۶,۱۸۲,۸۲۸ | ۶۹.۲ % | ۷۰۷,۶۷۷ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۳ | ۰.۰۵ % | ۷۷۴,۸۱۵ | ۸.۶۷ % | ۱,۲۶۴,۱۰۴ | ۱۴.۱۵ % | 
                                
                                    | ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۶,۲۷۷,۲۱۹ | ۷۱.۳۹ % | ۵۰۷,۴۰۸ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۳۳ | ۰.۲۸ % | ۶۵۴,۵۰۱ | ۷.۴۴ % | ۱,۳۲۸,۵۵۴ | ۱۵.۱۱ % | 
                                
                                    | ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۶,۱۶۴,۸۳۸ | ۶۰.۰۵ % | ۵۱۴,۱۴۵ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۸۴۹ | ۰.۶۸ % | ۲,۳۴۷,۳۰۱ | ۲۲.۸۶ % | ۱,۱۶۹,۹۴۳ | ۱۱.۴ % | 
                                
                                    | ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۶,۲۰۸,۸۱۷ | ۶۰.۰۶ % | ۵۱۷,۳۷۴ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۴۴ | ۰.۲۵ % | ۲,۴۴۸,۴۳۱ | ۲۳.۶۹ % | ۱,۱۳۶,۱۶۳ | ۱۰.۹۹ % | 
                                
                                    | ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۶,۱۰۷,۶۱۲ | ۵۹.۵۵ % | ۵۲۴,۲۹۶ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۴۴ | ۰.۲۶ % | ۲,۴۶۲,۲۹۸ | ۲۴.۰۱ % | ۱,۱۳۶,۲۴۹ | ۱۱.۰۸ % | 
                                
                                    | ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۶,۱۰۷,۶۱۲ | ۵۹.۵۸ % | ۵۲۴,۲۹۶ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۴۴ | ۰.۲۶ % | ۲,۴۵۶,۹۲۵ | ۲۳.۹۷ % | ۱,۱۳۶,۲۴۹ | ۱۱.۰۸ % | 
                                
                                    | ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۶,۱۰۷,۶۱۲ | ۵۹.۵۸ % | ۵۲۴,۲۹۶ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۴۴ | ۰.۲۶ % | ۲,۴۵۶,۹۳۰ | ۲۳.۹۷ % | ۱,۱۳۶,۲۴۹ | ۱۱.۰۸ % | 
                                
                                    | ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۵,۹۹۵,۰۲۵ | ۵۹.۶۷ % | ۵۲۲,۴۵۰ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۴۴ | ۰.۲۶ % | ۲,۲۹۷,۱۴۶ | ۲۲.۸۶ % | ۱,۲۰۶,۲۷۸ | ۱۲.۰۱ % | 
            
            
                
                    |  |