مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۷۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۸,۰۱۵,۷۰۲ | ۶۶.۲۶ % | ۹۷۱,۵۰۴ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۴۵۶ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۷۳ | ۰.۳۶ % | ۱,۴۲۰,۲۵۲ | ۱۱.۷۴ % | ۱,۴۶۱,۳۴۹ | ۱۲.۰۸ % | 
                                
                                    | ۲۷۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۸,۰۱۵,۷۰۲ | ۶۶.۲۶ % | ۹۷۱,۵۰۴ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۳۲۹ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۷۳ | ۰.۳۶ % | ۱,۴۲۰,۱۲۴ | ۱۱.۷۴ % | ۱,۴۶۱,۳۴۹ | ۱۲.۰۸ % | 
                                
                                    | ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۸,۰۷۴,۰۳۵ | ۶۸.۱۹ % | ۹۷۰,۲۴۷ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۲۰۳ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۷۴ | ۰.۷۸ % | ۹۵۴,۰۱۳ | ۸.۰۶ % | ۱,۵۶۴,۸۱۵ | ۱۳.۲۲ % | 
                                
                                    | ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۸,۰۷۴,۰۳۵ | ۶۸.۱۹ % | ۹۷۰,۲۴۷ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۰۷۷ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۷۴ | ۰.۷۸ % | ۹۵۳,۸۸۶ | ۸.۰۶ % | ۱,۵۶۴,۸۱۵ | ۱۳.۲۲ % | 
                                
                                    | ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۸,۰۰۴,۸۱۷ | ۶۷.۰۸ % | ۹۵۸,۷۸۹ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۳۵۷ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۶۵۵ | ۰.۷۱ % | ۱,۱۳۴,۳۸۶ | ۹.۵۱ % | ۱,۵۴۴,۴۰۷ | ۱۲.۹۴ % | 
                                
                                    | ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۷,۹۹۲,۵۵۸ | ۶۸.۰۵ % | ۹۳۲,۶۹۷ | ۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۲۱۸ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۰۶ | ۰.۷۲ % | ۹۹۶,۹۹۸ | ۸.۴۹ % | ۱,۵۳۴,۲۸۹ | ۱۳.۰۶ % | 
                                
                                    | ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۷,۸۷۲,۶۶۸ | ۶۶.۱۱ % | ۷۱۷,۸۲۸ | ۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۰۷۸ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۰۷ | ۰.۲۹ % | ۱,۵۷۰,۸۱۲ | ۱۳.۱۹ % | ۱,۵۰۷,۳۸۲ | ۱۲.۶۶ % | 
                                
                                    | ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۷,۸۷۲,۶۶۸ | ۶۶.۱۴ % | ۷۱۷,۸۲۸ | ۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۹۳۸ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۰۷ | ۰.۲۹ % | ۱,۵۶۵,۳۰۸ | ۱۳.۱۵ % | ۱,۵۰۷,۳۸۲ | ۱۲.۶۶ % | 
                                
                                    | ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۷,۸۷۲,۶۶۸ | ۶۶.۱۵ % | ۷۱۷,۸۲۸ | ۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۷۹۹ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۰۷ | ۰.۲۹ % | ۱,۵۶۵,۱۸۱ | ۱۳.۱۵ % | ۱,۵۰۷,۳۸۲ | ۱۲.۶۶ % | 
                                
                                    | ۲۸۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۷,۸۰۴,۵۱۳ | ۶۶.۳۱ % | ۹۷۴,۴۶۱ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۶۶۰ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۰۷ | ۰.۲۹ % | ۱,۰۰۱,۷۰۱ | ۸.۵۱ % | ۱,۷۴۹,۷۵۹ | ۱۴.۸۷ % | 
            
            
                
                    |  |