مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۵۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۷,۵۵۲,۹۰۶ | ۷۲.۰۲ % | ۵۲۲,۶۸۸ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۴۴ | ۰.۲۵ % | ۱,۲۶۹,۶۰۴ | ۱۲.۱۱ % | ۱,۱۱۵,۸۹۱ | ۱۰.۶۴ % | 
                                
                                    | ۳۵۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۷,۷۶۶,۳۶۷ | ۷۴.۳ % | ۸۴۴,۱۹۸ | ۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۴۵ | ۰.۲۵ % | ۷۶۵,۱۱۰ | ۷.۳۲ % | ۱,۰۵۱,۰۱۲ | ۱۰.۰۵ % | 
                                
                                    | ۳۵۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۷,۶۰۷,۰۹۱ | ۷۴.۰۸ % | ۸۵۶,۶۳۳ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۶۸ | ۰.۲۶ % | ۷۵۵,۸۴۴ | ۷.۳۶ % | ۱,۰۲۲,۳۱۲ | ۹.۹۶ % | 
                                
                                    | ۳۵۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۷,۴۷۸,۵۶۲ | ۷۴.۰۶ % | ۸۶۳,۲۴۴ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۶۸ | ۰.۲۶ % | ۷۲۲,۵۵۳ | ۷.۱۶ % | ۱,۰۰۶,۷۴۳ | ۹.۹۷ % | 
                                
                                    | ۳۵۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۷,۴۷۸,۵۶۲ | ۷۴.۱ % | ۸۶۳,۲۴۴ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۶۸ | ۰.۲۶ % | ۷۱۷,۱۸۰ | ۷.۱۱ % | ۱,۰۰۶,۷۴۳ | ۹.۹۸ % | 
                                
                                    | ۳۵۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۷,۴۷۸,۵۶۲ | ۷۴.۱ % | ۸۶۳,۲۴۴ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۶۸ | ۰.۲۶ % | ۷۱۷,۱۸۵ | ۷.۱۱ % | ۱,۰۰۶,۷۴۳ | ۹.۹۸ % | 
                                
                                    | ۳۵۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۷,۴۱۸,۵۶۹ | ۷۳.۶۹ % | ۸۶۸,۹۸۰ | ۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۵۸ | ۰.۰۴ % | ۸۷۲,۷۸۴ | ۸.۶۷ % | ۹۰۲,۵۲۱ | ۸.۹۶ % | 
                                
                                    | ۳۵۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۷,۳۲۸,۶۸۴ | ۷۳.۶۱ % | ۸۸۲,۶۱۲ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۵۸ | ۰.۰۴ % | ۷۴۳,۷۶۷ | ۷.۴۷ % | ۹۹۶,۱۵۴ | ۱۰.۰۱ % | 
                                
                                    | ۳۵۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۷,۲۶۲,۵۵۱ | ۷۳.۴۷ % | ۸۷۷,۵۸۷ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۵۹ | ۰.۰۵ % | ۷۰۳,۴۲۵ | ۷.۱۲ % | ۱,۰۳۷,۶۳۳ | ۱۰.۵ % | 
                                
                                    | ۳۶۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۷,۳۹۰,۲۵۱ | ۷۳.۵۳ % | ۸۷۶,۶۱۷ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۵۹ | ۰.۱۱ % | ۷۶۳,۵۶۳ | ۷.۶ % | ۱,۰۰۹,۸۱۹ | ۱۰.۰۵ % | 
            
            
                
                    |  |