مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۷,۲۸۴,۷۱۶ | ۷۳.۳۴ % | ۸۷۷,۱۸۵ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۶۰ | ۰.۱۱ % | ۷۸۳,۵۰۷ | ۷.۸۹ % | ۹۷۶,۰۶۸ | ۹.۸۳ % | 
                                
                                    | ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۷,۲۸۴,۷۱۶ | ۷۳.۳۸ % | ۸۷۷,۱۸۵ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۶۰ | ۰.۱۱ % | ۷۷۸,۱۲۰ | ۷.۸۴ % | ۹۷۶,۰۶۸ | ۹.۸۳ % | 
                                
                                    | ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۷,۲۸۴,۷۱۶ | ۷۳.۳۸ % | ۸۷۷,۱۸۵ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۶۰ | ۰.۱۱ % | ۷۷۸,۱۱۰ | ۷.۸۴ % | ۹۷۶,۰۶۸ | ۹.۸۳ % | 
                                
                                    | ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۷,۱۵۵,۳۵۳ | ۷۲.۷۴ % | ۸۶۴,۸۷۲ | ۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۱۰ | ۰.۶۷ % | ۷۰۹,۲۳۶ | ۷.۲۱ % | ۱,۰۴۱,۴۳۸ | ۱۰.۵۹ % | 
                                
                                    | ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۷,۱۵۲,۱۴۸ | ۷۲.۷۲ % | ۸۶۰,۵۶۷ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۱۰ | ۰.۶۷ % | ۷۸۴,۷۳۷ | ۷.۹۸ % | ۹۷۱,۱۱۲ | ۹.۸۷ % | 
                                
                                    | ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۷,۲۰۰,۷۹۰ | ۷۲.۹۱ % | ۸۵۶,۰۸۲ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۹۴۱ | ۰.۹۶ % | ۷۹۵,۲۱۰ | ۸.۰۵ % | ۹۲۹,۵۴۰ | ۹.۴۱ % | 
                                
                                    | ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۷,۰۷۳,۰۳۶ | ۷۲.۰۲ % | ۸۵۸,۱۸۰ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۹۴۲ | ۰.۹۷ % | ۸۸۴,۵۹۴ | ۹.۰۱ % | ۹۰۹,۸۳۴ | ۹.۲۶ % | 
                                
                                    | ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۶,۹۰۶,۵۴۵ | ۷۱.۳۹ % | ۸۵۴,۲۱۱ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۰۲۶ | ۱.۵۲ % | ۸۱۵,۹۶۳ | ۸.۴۳ % | ۹۵۰,۸۴۰ | ۹.۸۳ % | 
                                
                                    | ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۶,۹۰۶,۵۴۵ | ۷۱.۳۹ % | ۸۵۴,۲۱۱ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۰۲۶ | ۱.۵۲ % | ۸۱۵,۹۵۳ | ۸.۴۳ % | ۹۵۰,۸۴۰ | ۹.۸۳ % | 
                                
                                    | ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۶,۹۰۶,۵۴۵ | ۷۱.۴۶ % | ۸۵۴,۲۱۱ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۶ | ۰.۰۵ % | ۹۴۸,۸۵۴ | ۹.۸۲ % | ۹۵۰,۸۴۰ | ۹.۸۴ % | 
            
            
                
                    |  |