مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۸۴۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۷,۳۶۲,۱۶۱ | ۶۷.۳ % | ۵۲۱,۴۷۹ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۵,۹۶۱ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۹۴ | ۰.۵۵ % | ۱۶۳,۵۹۳ | ۱.۵ % | ۱,۵۸۴,۸۳۰ | ۱۴.۴۹ % | 
                                
                                    | ۸۴۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۷,۳۱۲,۸۹۲ | ۶۶.۵۳ % | ۵۰۸,۲۷۰ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۵,۲۹۰ | ۱۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۸۲۲ | ۰.۹۲ % | ۲۰۳,۶۵۷ | ۱.۸۵ % | ۱,۶۲۰,۴۰۵ | ۱۴.۷۴ % | 
                                
                                    | ۸۴۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۷,۲۸۴,۹۹۰ | ۶۳ % | ۴۹۳,۵۲۵ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۴,۰۵۳ | ۱۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۲۳ | ۰.۴۸ % | ۸۱۴,۹۹۷ | ۷.۰۵ % | ۱,۶۶۰,۱۶۸ | ۱۴.۳۶ % | 
                                
                                    | ۸۴۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۷,۳۳۰,۹۸۹ | ۶۳.۰۹ % | ۴۹۶,۴۳۳ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۲,۶۶۰ | ۱۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۸۷ | ۰.۲۷ % | ۱۹۳,۲۱۶ | ۱.۶۶ % | ۲,۳۱۵,۴۷۵ | ۱۹.۹۳ % | 
                                
                                    | ۸۴۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۷,۳۳۰,۹۸۹ | ۶۳.۰۹ % | ۴۹۶,۴۳۳ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۲,۲۹۳ | ۱۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۸۷ | ۰.۲۷ % | ۱۹۳,۲۰۸ | ۱.۶۶ % | ۲,۳۱۵,۴۷۵ | ۱۹.۹۳ % | 
                                
                                    | ۸۴۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۷,۳۳۰,۹۸۹ | ۶۳.۰۹ % | ۴۹۶,۴۳۳ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۱,۹۲۶ | ۱۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۸۷ | ۰.۲۷ % | ۱۹۳,۲۰۱ | ۱.۶۶ % | ۲,۳۱۵,۴۷۵ | ۱۹.۹۳ % | 
                                
                                    | ۸۴۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۷,۳۱۱,۹۹۷ | ۶۳.۱۴ % | ۴۸۰,۳۳۹ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۳,۰۸۷ | ۱۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۸۷ | ۰.۵۳ % | ۲۳۰,۱۰۲ | ۱.۹۹ % | ۲,۲۶۴,۱۷۳ | ۱۹.۵۵ % | 
                                
                                    | ۸۴۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۷,۲۵۶,۷۸۶ | ۶۲.۸۳ % | ۴۶۷,۵۶۷ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۴,۰۶۵ | ۱۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۸۷ | ۰.۵۳ % | ۲۲۸,۳۸۶ | ۱.۹۸ % | ۲,۲۹۲,۳۱۹ | ۱۹.۸۵ % | 
                                
                                    | ۸۴۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۷,۳۷۷,۱۲۵ | ۶۳.۳۲ % | ۴۶۹,۵۲۳ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۴,۳۵۱ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۹۸ | ۰.۲۸ % | ۲۲۴,۱۶۸ | ۱.۹۲ % | ۲,۳۰۲,۷۴۹ | ۱۹.۷۷ % | 
                                
                                    | ۸۵۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۷,۳۰۳,۴۱۳ | ۶۲.۷۹ % | ۴۶۸,۱۷۲ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۴,۵۹۰ | ۱۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۰۰ | ۰.۲۱ % | ۳۱۲,۴۳۲ | ۲.۶۹ % | ۲,۲۷۷,۳۵۱ | ۱۹.۵۸ % | 
            
            
                
                    |  |