مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۸۸۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۷,۸۲۱,۷۳۴ | ۶۸.۱۱ % | ۶۶۴,۰۹۰ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۶,۰۳۱ | ۱۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۹۸۷ | ۰.۶۴ % | ۵۲۰,۳۱۱ | ۴.۵۳ % | ۱,۰۴۸,۳۴۰ | ۹.۱۳ % | 
                                
                                    | ۸۸۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۷,۸۳۲,۹۹۳ | ۷۰.۸۵ % | ۶۷۴,۰۰۸ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۹,۵۹۴ | ۱۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۸۷ | ۰.۶ % | ۵۶۱,۷۸۰ | ۵.۰۸ % | ۵۵۱,۵۱۶ | ۴.۹۹ % | 
                                
                                    | ۸۸۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۷,۸۰۷,۳۳۳ | ۷۲.۴۱ % | ۵۵۳,۳۶۵ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۷,۸۷۱ | ۱۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۸۷ | ۰.۶۱ % | ۵۰۰,۰۳۵ | ۴.۶۴ % | ۵۱۷,۹۶۲ | ۴.۸ % | 
                                
                                    | ۸۸۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۷,۷۴۷,۲۹۵ | ۷۳.۵۹ % | ۵۲۹,۶۱۰ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۶,۳۰۶ | ۱۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۴۷۱ | ۰.۹۸ % | ۲۳۴,۳۴۷ | ۲.۲۳ % | ۵۹۶,۲۴۶ | ۵.۶۶ % | 
                                
                                    | ۸۸۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۷,۵۴۴,۸۳۶ | ۷۳.۱۳ % | ۵۳۲,۷۴۳ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۰,۰۵۹ | ۱۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۷۱ | ۰.۵ % | ۲۲۵,۶۸۶ | ۲.۱۹ % | ۶۴۱,۱۲۱ | ۶.۲۱ % | 
                                
                                    | ۸۸۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۲,۷۳۸,۸۵۲ | ۵۱.۳۵ % | ۳۱۴,۱۱۱ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰,۲۵۴ | ۲۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۰۵ | ۰.۳۹ % | ۲۵۹,۳۴۶ | ۴.۸۶ % | ۶۷۰,۵۲۲ | ۱۲.۵۷ % | 
                                
                                    | ۸۸۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۲,۷۳۸,۸۵۲ | ۵۱.۳۵ % | ۳۱۴,۱۱۱ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۹,۹۰۲ | ۲۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۰۵ | ۰.۳۹ % | ۲۵۹,۳۵۰ | ۴.۸۶ % | ۶۷۰,۵۲۲ | ۱۲.۵۷ % | 
                                
                                    | ۸۸۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۲,۷۳۸,۸۵۲ | ۵۱.۳۵ % | ۳۱۴,۱۱۱ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۹,۵۵۰ | ۲۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۰۵ | ۰.۳۹ % | ۲۵۹,۳۵۴ | ۴.۸۶ % | ۶۷۰,۵۲۲ | ۱۲.۵۷ % | 
                                
                                    | ۸۸۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۲,۷۳۹,۳۴۳ | ۵۱.۲۳ % | ۳۱۱,۵۴۵ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۹,۹۶۱ | ۲۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۰۵ | ۰.۳۹ % | ۲۹۵,۴۱۶ | ۵.۵۲ % | ۶۵۰,۱۰۵ | ۱۲.۱۶ % | 
                                
                                    | ۸۹۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۲,۷۰۱,۲۲۰ | ۵۰.۹۸ % | ۳۱۰,۱۶۳ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۶,۴۰۳ | ۲۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۰۶ | ۰.۴ % | ۲۶۷,۷۷۳ | ۵.۰۵ % | ۶۵۲,۳۹۱ | ۱۲.۳۱ % | 
            
            
                
                    |  |