مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۸۷۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۷,۶۸۴,۵۹۵ | ۶۲.۰۲ % | ۶۴۲,۹۲۵ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۶,۲۷۴ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۵,۶۳۲ | ۸.۲۸ % | ۸۰۷,۱۷۷ | ۶.۵۱ % | ۱,۰۱۳,۵۲۳ | ۸.۱۸ % | 
                                
                                    | ۸۷۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۷,۷۶۱,۰۹۸ | ۶۳.۶۳ % | ۶۷۲,۸۸۴ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۷,۵۲۲ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۶۳۰ | ۰.۶۲ % | ۱,۵۱۸,۲۸۷ | ۱۲.۴۵ % | ۹۶۲,۳۹۲ | ۷.۸۹ % | 
                                
                                    | ۸۷۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۷,۷۶۱,۰۹۸ | ۶۳.۶۳ % | ۶۷۲,۸۸۴ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۷,۱۶۴ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۶۲۸ | ۰.۶۲ % | ۱,۵۱۸,۲۹۱ | ۱۲.۴۵ % | ۹۶۲,۳۹۲ | ۷.۸۹ % | 
                                
                                    | ۸۷۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۷,۷۶۱,۰۹۸ | ۶۳.۶۳ % | ۶۷۲,۸۸۴ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۶,۸۰۷ | ۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۶۲۸ | ۰.۶۲ % | ۱,۵۱۸,۲۹۵ | ۱۲.۴۵ % | ۹۶۲,۳۹۲ | ۷.۸۹ % | 
                                
                                    | ۸۷۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۷,۷۹۷,۱۲۴ | ۶۵.۰۸ % | ۶۸۱,۷۷۴ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۳,۱۰۱ | ۱۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۶۴۷ | ۰.۶۵ % | ۵۲۳,۷۱۷ | ۴.۳۷ % | ۱,۵۵۷,۳۶۰ | ۱۳ % | 
                                
                                    | ۸۷۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۷,۸۴۰,۶۷۴ | ۶۶.۶۲ % | ۶۷۱,۵۴۶ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۸,۰۴۹ | ۱۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۴۰۷ | ۰.۶۵ % | ۴۹۸,۶۰۳ | ۴.۲۴ % | ۱,۳۱۴,۶۹۷ | ۱۱.۱۷ % | 
                                
                                    | ۸۷۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۷,۸۴۰,۶۷۴ | ۶۶.۶۲ % | ۶۷۱,۵۴۶ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۷,۶۹۳ | ۱۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۴۰۷ | ۰.۶۵ % | ۴۹۸,۶۰۷ | ۴.۲۴ % | ۱,۳۱۴,۶۹۷ | ۱۱.۱۷ % | 
                                
                                    | ۸۷۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | ۷,۸۴۰,۶۷۴ | ۶۶.۶۲ % | ۶۷۱,۵۴۶ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۷,۳۳۸ | ۱۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۴۰۷ | ۰.۶۵ % | ۴۹۸,۶۱۱ | ۴.۲۴ % | ۱,۳۱۴,۶۹۷ | ۱۱.۱۷ % | 
                                
                                    | ۸۷۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۷,۸۲۱,۷۳۴ | ۶۸.۱۱ % | ۶۶۴,۰۹۰ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۶,۷۴۰ | ۱۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۹۸۷ | ۰.۶۴ % | ۵۲۰,۳۰۳ | ۴.۵۳ % | ۱,۰۴۸,۳۴۰ | ۹.۱۳ % | 
                                
                                    | ۸۸۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۷,۸۲۱,۷۳۴ | ۶۸.۱۱ % | ۶۶۴,۰۹۰ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۶,۳۸۵ | ۱۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۹۸۷ | ۰.۶۴ % | ۵۲۰,۳۰۷ | ۴.۵۳ % | ۱,۰۴۸,۳۴۰ | ۹.۱۳ % | 
            
            
                
                    |  |