مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۸۵۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۷,۱۵۵,۷۵۵ | ۶۲.۵۴ % | ۵۱۶,۲۰۶ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۸۶۶ | ۱۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۰۰ | ۰.۲۲ % | ۱۹۷,۶۸۷ | ۱.۷۳ % | ۲,۳۰۲,۹۶۴ | ۲۰.۱۳ % | 
                                
                                    | ۸۵۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۷,۱۵۵,۷۵۵ | ۶۲.۵۴ % | ۵۱۶,۲۰۶ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۵۰۱ | ۱۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۰۰ | ۰.۲۲ % | ۱۹۷,۶۸۰ | ۱.۷۳ % | ۲,۳۰۲,۹۶۴ | ۲۰.۱۳ % | 
                                
                                    | ۸۵۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۷,۱۵۵,۷۵۵ | ۶۲.۵۵ % | ۵۱۶,۲۰۶ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۱۳۷ | ۱۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۰۰ | ۰.۲۲ % | ۱۹۷,۶۷۳ | ۱.۷۳ % | ۲,۳۰۲,۹۶۴ | ۲۰.۱۳ % | 
                                
                                    | ۸۵۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۷,۲۹۷,۶۳۰ | ۶۲.۲۵ % | ۵۱۳,۷۰۳ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۹,۳۱۹ | ۱۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۰۰ | ۰.۲۱ % | ۲۵۶,۳۷۴ | ۲.۱۹ % | ۲,۳۱۰,۱۶۹ | ۱۹.۷۱ % | 
                                
                                    | ۸۵۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۷,۴۲۰,۱۵۸ | ۶۱.۶۶ % | ۵۶۵,۲۰۱ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۷,۷۷۵ | ۱۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۰ | ۰.۰۶ % | ۴۴۶,۹۶۴ | ۳.۷۱ % | ۲,۲۷۶,۹۰۲ | ۱۸.۹۲ % | 
                                
                                    | ۸۵۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۷,۳۵۶,۳۴۲ | ۶۱.۸۵ % | ۷۰۷,۸۷۹ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۷,۱۹۵ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۵۲۳ | ۰.۳۷ % | ۱۳۴,۹۰۷ | ۱.۱۳ % | ۲,۳۳۳,۲۵۸ | ۱۹.۶۲ % | 
                                
                                    | ۸۵۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۷,۵۰۸,۲۹۴ | ۶۱.۸۱ % | ۷۱۲,۰۹۸ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۱,۹۹۳ | ۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۵۲۳ | ۰.۵۲ % | ۲۰۰,۸۴۳ | ۱.۶۵ % | ۲,۴۵۰,۱۰۳ | ۲۰.۱۷ % | 
                                
                                    | ۸۵۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۷,۳۶۵,۷۲۳ | ۶۱.۵۵ % | ۶۶۱,۲۱۸ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۰,۲۰۱ | ۱۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۵۲ | ۰.۳۵ % | ۱۶۵,۲۷۴ | ۱.۳۸ % | ۲,۵۲۱,۹۳۶ | ۲۱.۰۷ % | 
                                
                                    | ۸۵۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۷,۳۶۵,۷۲۳ | ۶۱.۵۵ % | ۶۶۱,۲۱۸ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۹,۸۹۶ | ۱۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۵۲ | ۰.۳۵ % | ۱۶۵,۲۶۷ | ۱.۳۸ % | ۲,۵۲۱,۹۳۶ | ۲۱.۰۸ % | 
                                
                                    | ۸۶۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۷,۳۶۵,۷۲۳ | ۶۱.۵۶ % | ۶۶۱,۲۱۸ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۹,۵۹۱ | ۱۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۵۲ | ۰.۳۵ % | ۱۶۵,۲۶۱ | ۱.۳۸ % | ۲,۵۲۱,۹۳۶ | ۲۱.۰۸ % | 
            
            
                
                    |  |