مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۸۶۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۷,۳۹۲,۲۴۶ | ۵۸.۳۴ % | ۶۵۶,۳۹۹ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۸,۴۰۶ | ۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۲,۳۵۹ | ۵.۳۹ % | ۲۲۶,۶۴۷ | ۱.۷۹ % | ۲,۵۰۴,۴۹۶ | ۱۹.۷۷ % | 
                                
                                    | ۸۶۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۷,۵۶۳,۷۷۵ | ۵۸.۳۲ % | ۶۴۲,۸۳۸ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۹,۴۹۷ | ۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۸۲ | ۰.۱۴ % | ۹۵۹,۲۷۱ | ۷.۴ % | ۲,۵۴۶,۲۱۱ | ۱۹.۶۳ % | 
                                
                                    | ۸۶۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۷,۶۵۴,۹۴۲ | ۵۸.۴۶ % | ۵۹۶,۳۴۳ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۷,۷۴۴ | ۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۷۱ | ۰.۱۲ % | ۹۳۱,۵۳۶ | ۷.۱۱ % | ۲,۶۶۷,۳۸۰ | ۲۰.۳۷ % | 
                                
                                    | ۸۶۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۷,۸۲۴,۷۹۸ | ۶۰.۴۵ % | ۶۵۱,۶۷۵ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۵,۸۰۵ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۷۱ | ۰.۳۵ % | ۶۴۷,۳۲۴ | ۵ % | ۲,۵۸۹,۸۶۱ | ۲۰.۰۱ % | 
                                
                                    | ۸۶۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۷,۹۲۸,۳۱۳ | ۶۲.۴۸ % | ۶۴۶,۷۷۸ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۹۹۵ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۳۹ | ۰.۲۳ % | ۳۶۴,۲۹۸ | ۲.۸۷ % | ۲,۴۷۹,۸۱۱ | ۱۹.۵۴ % | 
                                
                                    | ۸۶۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۷,۹۲۸,۳۱۳ | ۶۲.۴۸ % | ۶۴۶,۷۷۸ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۶۴۰ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۳۹ | ۰.۲۳ % | ۳۶۴,۲۹۱ | ۲.۸۷ % | ۲,۴۷۹,۸۱۱ | ۱۹.۵۴ % | 
                                
                                    | ۸۶۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۷,۹۲۸,۳۱۳ | ۶۲.۴۸ % | ۶۴۶,۷۷۸ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۲۸۵ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۳۹ | ۰.۲۳ % | ۳۶۴,۲۸۵ | ۲.۸۷ % | ۲,۴۷۹,۸۱۱ | ۱۹.۵۴ % | 
                                
                                    | ۸۶۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۷,۹۲۳,۲۱۰ | ۶۲.۵۲ % | ۵۹۴,۵۴۳ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۳,۰۳۴ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۵۲ | ۰.۲ % | ۴۱۵,۶۶۸ | ۳.۲۸ % | ۲,۴۸۱,۲۸۴ | ۱۹.۵۸ % | 
                                
                                    | ۸۶۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۷,۹۲۲,۳۱۵ | ۶۲.۴ % | ۶۳۲,۰۷۷ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۴,۱۵۹ | ۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۵۰ | ۰.۴۶ % | ۴۸۲,۰۹۳ | ۳.۸ % | ۲,۳۸۸,۰۳۵ | ۱۸.۸۱ % | 
                                
                                    | ۸۷۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۷,۹۲۲,۵۳۵ | ۶۲.۴۶ % | ۶۴۶,۲۸۵ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۷,۸۸۸ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۸۷ | ۰.۲۳ % | ۱,۰۷۴,۰۸۲ | ۸.۴۷ % | ۲,۲۰۵,۰۹۲ | ۱۷.۳۸ % | 
            
            
                
                    |  |